Taules de terminis màxims d'execució i justificació
- Tots els terminis
- 15/11/2025
- 31/03/2026
- 30/04/2026
- 31/05/2026
- 30/09/2026
- 31/03/2027
- 30/04/2027
- 31/05/2027
- 30/04/2028
- 31/05/2028
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Planificació i projectes pel clima | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Projectes i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | |||||||
| Gabinet d'Innovació, Integritat i Transformació Digital Local | Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques | Anual (justificació maig) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/05/2026 | |
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Suport a la inversió en mercats municipals, mercats de venda no sedentària i locals comercials municipals | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Suport al comerç essencial | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Suport al comerç urbà | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Suport als mercats de venda no sedentària | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Suport als mercats de Nadal | Pluriennal (execució curs acadèmic) | 01/09/2025 | 31/07/2026 | 02/01/2026 | 30/09/2026 | ||
| Suport als mercats municipals | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia gossos i gats) | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Millora d'infraestructures i actuacions sanitàries per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Plans locals de salut | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Promoció de la salut | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Sanitat ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Seguretat alimentària | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Seguretat i salubritat a les platges | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Servei de mediació en consum | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Serveis públics de consum OMIC i OCIC) | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Festivals artístics | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Arxius de la CST - XAM: activitats, tractament arxivístic, conservació preventiva i restauració | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Museïtzació, documentació i recerca d'espais o equipaments patrimonials | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Museus de la XML: Activitats, projectes estratègics, documentació, conservació preventiva i restauració | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Activitats culturals de la Festa Major | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | |||
| Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Projectes culturals | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Millora de la competitivitat d'empreses de productes alimentaris locals i de qualitat | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Planificació estratègica territorial | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Plans locals d'ocupació | Pluriennal (execució 3 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | ||
| Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Projectes singulars de suport al teixit productiu | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Projectes territorials innovadors | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Gerència de Serveis de Turisme | Desenvolupament turístic local | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Millora de la competitivitat turística local | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Àrea de Feminismes i Igualtat | |||||||
| Servei de Polítiques d'Igualtat | Actuacions en l'àmbit LGTBI+ | Anual (justificació maig) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/05/2026 | |
| Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Prevenció de les violències masclistes en espais i equipaments públics | Anual (justificació maig) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/05/2026 | ||
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (eCG) | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Estratègia internacional dels ens locals | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Plans directors de cooperació al desenvolupament | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Programes d'educació per a la ciutadania global (eCG) | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Projectes de cooperació al desenvolupament | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Projectes europeus i Divulgació europea | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Direcció de Serveis de Presidència | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Direcció dels Serveis de la Secretaria, Adjunta a la Secretaria General | Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Pla de seguretat local | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Servei Agenda 2030 | Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i/o de l'Agenda Urbana Local | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Projectes singulars per a la implementació de l'Agenda 2030 i els ODS | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Servei Planificació i Serveis Editorials | Publicacions d'àmbit local | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Solucions d'administració digital | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Innovació en polítiques socials | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Gerència de Serveis Socials | Finançament pel desenvolupament dels serveis socials bàsics | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Servei de Cicle de Vida | Finançament de projectes Escolta Jove | Pluriennal (execució 3 anys; justificació maig) | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/05/2028 | |
| Finançament en l'àmbit d'adolescència i joventut | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social | Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Servei de Convivència, Diversitat, Infància i Persones Grans | Barris i comunitats: motors de transformació social | Pluriennal (execució 3 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | |
| Benestar emocional per a la infància i l'adolescència | Pluriennal (execució 2 anys; justificació maig) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/05/2027 | ||
| Dinamització de les persones grans | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Finançament de les polítiques de convivència, diversitat i no-discriminacions | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Àrea d'Educació | |||||||
| Servei de Suport Intern | Finançament de programes educatius en petits municipis | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Finançament d'escoles i centres educatius | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Servei Suport Municipal | Finançament d'accions per a la millora educativa | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Finançament de cursos i formació per a la continuïtat de la trajectòria educativa | Pluriennal (execució curs acadèmic) | 01/09/2025 | 31/07/2026 | 02/01/2026 | 30/09/2026 | ||
| Finançament de programes de suport a la mobilitat equitativa | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Finançament de programes per a l'educació inclusiva i l'equitat a les escoles bressol municipals | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Finançament per a la figura de coordinació local d'orientació i acompanyament | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | ||
| Patrimoni natural local: Execució de treballs | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari | Conservació de camins i punts d'aigua del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals PPI) | Diferida (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Consolidació de la infraestructura del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals PPI) | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestal | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | |||
| Treballs forestals d'obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de població | Diferida (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESA | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Dinamització de l'activitat física i l'esport local | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Dones i Esport | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Esdeveniments esportius | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Programes esportius | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Condicionament d'equipaments esportius - Equipaments 2030 | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Implementació de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030 | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i PatrimoniArquitectònic | Cicle de l'aigua: actuacions pel manteniment i millora de les xarxes d'abastament d'aigua potable | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Direcció d'intervencions arqueològiques | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Equipaments: actuacions derivades de Plans inicials de manteniment | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Verd urbà: actuacions derivades de plans i estudis del verd | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Vials municipals: actuacions derivades dels plans, estudis i projectes de millora i reparació de ponts | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Actuacions de seguretat viària urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Actuacions derivades de plans o estudis d'accessibilitat | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Contractació de la gestió d'expropiacions urbanes en projectes de la Gerència de Serveis d'Infraes. Viàries i Mobilitat | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic hivern 2024-2025) | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | |||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | Disseny d'accions innovadores de regeneració urbana | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Llei de barris: Programes memòria d'intervenció integral | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició de recursos i inversió en equipaments destinats a la protecció civil | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | |||
| Finançament del servei de protecció civil | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Finançament per a la redacció de planejament urbanístic | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Gestió de l'Agenda Urbana Local | Anual (justificació maig) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/05/2026 | ||
| Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge SIDH) | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Suport als serveis locals d'habitatge | Anual (justificació abril) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats culturals de la Festa Major | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | ||
| Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari | Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestal | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic hivern 2024-2025) | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | ||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2024 | 30/09/2025 | 15/11/2025 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Planificació i projectes pel clima | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Projectes i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | |||||||
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Suport al comerç essencial | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Suport al comerç urbà | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Suport als mercats de venda no sedentària | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Suport als mercats municipals | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia gossos i gats) | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Millora d'infraestructures i actuacions sanitàries per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Plans locals de salut | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Promoció de la salut | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Sanitat ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Festivals artístics | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Feminismes i Igualtat | |||||||
| Servei de Polítiques d'Igualtat | Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (eCG) | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Programes d'educació per a la ciutadania global (eCG) | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Projectes europeus i Divulgació europea | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Direcció dels Serveis de la Secretaria, Adjunta a la Secretaria General | Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Pla de seguretat local | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Servei Agenda 2030 | Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i/o de l'Agenda Urbana Local | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Projectes singulars per a la implementació de l'Agenda 2030 i els ODS | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Servei Planificació i Serveis Editorials | Publicacions d'àmbit local | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Solucions d'administració digital | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Servei d'Atenció, Dependència i Vulnerabilitat Social | Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Servei de Convivència, Diversitat, Infància i Persones Grans | Dinamització de les persones grans | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea d'Educació | |||||||
| Servei Suport Municipal | Finançament d'accions per a la millora educativa | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Finançament de programes de suport a la mobilitat equitativa | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Finançament per a la figura de coordinació local d'orientació i acompanyament | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESA | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual (justificació març) | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
