Catálogo 2024 - 2027: Red de Gobiernos locales 2025
Documentación técnica asociada a la solicitud
En muchos casos, las condiciones específicas de concertación de los recursos del Catálogo de servicios 2026 establecen que a la hora de realizar la solicitud es necesario adjuntar una documentación técnica determinada. El siguiente cuadro presenta los recursos que requieren documentación complementaria para la solicitud a adjuntar al formulario principal que corresponda.
| Gerencia | Código recurso | Recurso | Memoria de solicitud | Formulario de datos técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Área de Acción Climática y Transición energética | ||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | 343383 | Evaluación del ruido | C1-343383-25 | |
| 336271 | Comunidades energéticas y mecanismos similares por la transición energética | C1-336271-25 | ||
| 342540 | Estudios de la calidad del aire | C1-342540-25 | ||
| 360609 | Gestión sostenible del abastecimiento de agua | C1-360609-25 | ||
| 360519 | Planificación y Gestión de la Infraestructura verde urbana para la adaptación al cambio climático | C1-360519-25 | ||
| 341150 | Proyectos y eventos de sensibilización y educación ambiental | C1-341150-25 | ||
| 335575 | Planificación y proyectos por el clima | C1-335575-25 | ||
| 360374 | Promoción de la movilidad sostenible | C1-360374-25 | ||
| 346801 | Promoción de medidas para la eficiencia energética, el ahorro y las energías renovables | C1-346801-25 | ||
| 327727 | Redacción y ejecución de proyectos de educación ambiental | C1-327727-25 | ||
| 356759 | Apoyo a la gestión de los residuos, la limpieza viaria y la economía circular | C1-356759-25 | ||
| 356695 | Apoyo a la inspección de amianto en los edificios y equipamientos municipales | C1-356695-25 | ||
| Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | ||||
| Gabinete de Innovación, Integridad y Transformación Digital Local | 338896 | Mejora de la transparencia y el acceso a la información pública | C1-338896-25 | |
| 339339 | Publicación automatizada de información de transparencia | C1-339339-25 | ||
| 331060 | SeTDIBA: servicios de soporte para la transformación digital | C1-331060-25 | ||
| 339466 | Talleres para impulsar el uso del canal electrónico, el acceso a la información pública y la transparencia | C1-339466-25 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia al Gobierno Local | 352487 | Análisis de la estructura organizativa, de los puestos de trabajo y de la adecuación retributiva singular | C1-352487-25 | |
| 349310 | Análisis y planificación estratégica de la plantilla de personal | C1-349310-25 | ||
| 349356 | Asistencia en el proceso de relevo generacional en los entes locales | C1-349356-25 | ||
| 349205 | Asistencia en prevención de riesgos laborales | C1-349205-25 | ||
| 352364 | Cartas y catálogos de servicios | C1-352364-25 | ||
| 352311 | Diseño y elaboración de bases reguladoras y asistencia de personal técnico en tribunales y órganos de selección | C1-352311-25 | ||
| 410780 | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | C1-001-25 | ||
| Oficina Técnica de Participación para los Gobiernos Locales | 310300 | Asesoramiento a proyectos de participación ciudadana | C1-310300-25 | |
| 310324 | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | C1-310324-25 | ||
| 310340 | Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | C1-310340-25 | ||
| 310383 | Mapa digital de la ciudadanía activa | C1-310383-25 | ||
| 310360 | Plataforma Participa311 | C1-310360-25 | ||
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | ||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | 336463 | Grupo de interrelación para la promoción de la actividad comercial (GIPAC) | C1-336463-25 | |
| 297592 | Mercados sostenibles: compra responsable y reducción de residuos en los mercados municipales | C1-297592-25 | ||
| 300536 | Servicio de préstamo de carpas | C1-300536-25 | ||
| 324668 | Apoyo a la inversión en mercados municipales, mercados de venta no seuntaria y locales comerciales municipales | C1-324668-25 | ||
| 327227 | Apoyo al comercio esencial | C1-327227-25 | ||
| 326930 | Apoyo al comercio urbano | C1-326930-25 | ||
| 325607 | Apoyo a los mercados de venta no seuntaria | C1-325607-25 | ||
| 427928 | Apoyo a los mercados de Navidad | C1-427928-25 | ||
| 327518 | Apoyo a los mercados municipales | C1-327518-25 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | 307100 | Actividades de sensibilización en materia de consumo responsable | C1-307100-25 | |
| 295132 | Actividades de educación para la salud | C1-295132-25 | ||
| 362551 | Animales de compañía (perros y gatos) | C1-362551-25 | ||
| 299548 | Asesoramiento en materia de consumo | C1-299548-25 | ||
| 294745 | Control de establecimientos de tatuaje y piercing | C1-294745-25 | ||
| 312835 | Control sanitario de instalaciones susceptibles de transmitir la legionela y de piscinas de uso público | C1-312835-25 | ||
| 313242 | Control sanitario del agua de consumo humano | C1-313242-25 | ||
| 291518 | Mejora de infraestructuras y actuaciones sanitarias para garantizar la calidad del agua de consumo humano | C1-291518-25 | ||
| 291498 | Planes locales de salud | C1-291498-25 | ||
| 313568 | Promoción de la salud | C1-313568-25 | ||
| 313068 | Sanidad ambiental | C1-313068-25 | ||
| 313098 | Seguridad alimentaria | C1-313098-25 | ||
| 429739 | Vive las playas con salud: pérgolas de sombreado | C1-429739-25 | ||
| Área de Cultura | ||||
| Gerencia de Servicios de Bibliotecas | 296739 | Catalogación de los fondos especiales de las bibliotecas públicas | C1-296739-25 | |
| 296956 | Digitalización y difusión de los fondos locales y patrimoniales de las bibliotecas públicas | C1-296956-25 | ||
| 297027 | Elaboración del Plan de lectura municipal | C1-297027-25 | ||
| 297007 | Estudios de mantenimiento y eficiencia energética para equipamientos bibliotecarios | C1-297007-25 | ||
| 296975 | Estudios para la creación, traslado y ampliación de equipamientos bibliotecarios | C1-296975-25 | ||
| 331476 | Gestión material de la bolsa supramunicipal de personal temporal en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca | C1-331476-25 | ||
| Gerencia de Servicios de Cultura | 291615 | Actuaciones de planificación estratégica de los equipamientos escénicos y musicales | C1-291615-24 | |
| 307879 | Archivos de la CST - XAM: actividades, tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración | C1-307879-25 | ||
| 310398 | Digitalización de documentos de los archivos municipales de la Red de Archivos Municipales | C1-310398_XAM_PM-25 | ||
| C1-310398_XAM_CST-25 | ||||
| 289109 | Festivales artísticos | C1-289109-25 | ||
| 290078 | Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | C1-290078-25 | ||
| 308700 | Museización, documentación e búsqueda de espacios o equipamientos patrimoniales | C1-308700-25 | ||
| 308985 | Museos de la XML: Actividades, proyectos estratégicos, documentación, conservación preventiva y restauración | C1-308985-25 | ||
| 298047 | Planes culturales para el desarrollo local | C1-298047-25 | ||
| 296513 | Proyectos culturales | C1-296513-25 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Empleo | 314594 | Planificación estratégica territorial | C1-314594-25 | |
| 332098 | Plataforma Telemática Xaloc (PTX) | C1-332098-25 | ||
| 335041 | Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | C1-001-25 | ||
| 298924 | Proyectos singulares de soporte al tejido productivo | C1-298924-25 | ||
| 314554 | Proyectos territoriales innovadores | C1-314554-25 | ||
| 299013 | Recopilación de actividades de apoyo al tejido empresarial | C1-299013-25 | ||
| 332250 | Recopilación de actividades para los servicios locales de empleo: personas y empresas | C1-332250-25 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | 336375 | Desarrollo turístico local | C1-336375-25 | |
| 336484 | Ejecución de proyectos de señalización turística incluidos en la Red de movilidad turística | C1-336484-25 | ||
| 336309 | Mejora de la competitividad turística local | C1-336309-25 | ||
| 352046 | Planificación y gestión turística | C1-352046-25 | ||
| 336440 | Redacción de proyectos de señalización turística incluidos en la red de movilidad | C1-336440-25 | ||
| Área de Educación | ||||
| Gerencia de Servicios de Educación | 323652 | Acciones, ferias y jornadas de orientación educativa | C1-323652-25 | |
| 292720 | Bienestar emocional para el aprendizaje | C1-292720-25 | ||
| 292823 | Cultura emprendedora en la escuela (CUEME) | C1-292823-25 | ||
| 292485 | Estudios técnicos de mejora de espacios educativos | C1-292485-25 | ||
| 292786 | Exposiciones itinerantes de educación | C1-292786-25 | ||
| 323825 | Financiación de acciones para la mejora educativa | C1-323825-25 | ||
| 323990 | Financiación de cursos y formación para la continuidad de la trayectoria educativa | C1-323990-25 | ||
| 339630 | Financiación de programas de apoyo a la movilidad equitativa | C1-339630-25 | ||
| 339747 | Financiación para la figura de coordinación local de orientación y acompañamiento | C1-339747-25 | ||
| 292272 | Gestión de centros y servicios | C1-292272-25 | ||
| 292574 | Gobernanza y planificación estratégica | C1-292574-25 | ||
| 323562 | Orientación y acompañamiento en escuelas municipales de personas adultas | C1-323562-25 | ||
| 292663 | Prevención de la segregación educativa y fomento de la equidad | C1-292663-25 | ||
| 292329 | Sistema local de orientación y acompañamiento a la trayectoria educativa | C1-292329-25 | ||
| 323692 | Charlas educativas para familias | C1-323692-25 | ||
| Área de Espacios naturales e Infraestructura Verde | ||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | 316326 | Análisis de los espacios libres (SNU) para el desarrollo de la infraestructura verde local | C1-316326-25 | |
| 315906 | Patrimonio natural local: Ejecución de trabajos | C1-315906-25 | ||
| 315951 | Patrimonio natural local: Planificación de bosques municipales | C1-315951-25 | ||
| 316280 | Patrimonio natural local: Redacción de proyectos | C1-316280-25 | ||
| Oficina Técnica Prev. Mpal. Inc. For. y Des. Ag | 336028 | Consolidación de la infraestructura del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | C1-336028-25 | |
| 341793 | Retirada de vertidos con riesgo de incendio forestal | C1-341793-25 | ||
| 335982 | Trabajos forestales de apertura de franjas y parcelas municipales en urbanizaciones y núcleos de población | C1-335982-25 | ||
| Área de Deportes y Actividad física | ||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | 289073 | Asesoramiento de equipamientos y actividades deportivas | C1-289073-25 | |
| 323377 | Ciclo de paseos para personas mayores | C1-323377-25 | ||
| 321334 | Encuestas de satisfacción de eventos deportivos | C1-321334-25 | ||
| 321288 | Eventos deportivos | C1-321288-25 | ||
| 289400 | Estudios de equipamientos deportivos - Equipamientos 2030 | C1-289400-25 | ||
| 289198 | Estudios de circuitos deportivos de proximidad - Equipamientos 2030 | C1-289198-25 | ||
| 321312 | Estudios de seguridad de eventos deportivos | C1-321312-25 | ||
| 289217 | Implementación de circuitos deportivos de proximidad - Equipamientos 2030 | C1-289217-25 | ||
| 321268 | Jornadas de deporte adaptado | C1-321268-25 | ||
| 321247 | Préstamo de material deportivo | C1-321247-25 | ||
| 321203 | Programas deportivos | C1-321203-25 | ||
| 321226 | Trofeos y medallas | C1-321226-25 | ||
| Área de Feminismo e Igualdad | ||||
| Gerencia de Servicios de Feminismos e Igualdad | 343253 | Asesoramiento en igualdad de género, violencias machistas y diversidad sexual, afectiva y de género | C1-343253-25 | |
| 344457 | Evaluaciones de herramientas de planificación de políticas de igualdad y para la diversidad afectiva, sexual y de género | C1-344457-25 | ||
| 355356 | Herramientas estratégicas para la planificación de políticas de Igualdad | C1-355356-25 | ||
| 350452 | Espacios relacionales en violencias machistas y LGTBI+ | C1-350452-25 | ||
| 341568 | Financiación en los ámbitos de igualdad de género y de la diversidad sexual, afectiva y de género | C1-001-25 | ||
| 341372 | Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | C1-001-25 | ||
| 342436 | Sensibilización hacia las relaciones igualitarias | C1-342436-25 | ||
| 342070 | Servicio de acompañamiento a los equipos de atención a mujeres, niños y adolescentes en situación de violencias machistas | C1-342070-25 | ||
| 341634 | Apoyo a la implementación de proyectos feministas para pequeños municipios | C1-341634-25 | ||
| 343489 | Talleres para la sensibilización y el impulso de la economía feminista | C1-343489-25 | ||
| 342908 | Red Puntos Lilas | C1-342908-25 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | ||||
| Gerencia de Servicios de Equipamientos, Infraestructuras Urbanas y PatrimonioArquitectónico | 308155 | Ciclo del agua: mantenimiento y mejora de las redes de abastecimiento de agua potable | C1-308155-25 | |
| 308228 | Ciclo del agua: planes estudios y proyectos de servicios básicos locales de abastecimiento, saneamiento, rieras y torrentes | C1-308228-25 | ||
| 307916 | Dirección de intervenciones arqueológicas | C1-307916-25 | ||
| 330470 | Equipamientos: actuaciones derivadas de Planes iniciales de mantenimiento | C1-330470-25 | ||
| 305057 | Equipamientos: planificación y proyectos de edificios de equipamientos sostenibles | C1-305057-25 | ||
| 305087 | Espacio público: planificación y proyectos de espacios saludables y resilientes | C1-305087-25 | ||
| 308000 | Estudios históricos: documentales, artísticos y/o de evolución constructiva | C1-308000-25 | ||
| 308081 | Gestión de la información geográfica local - Plataforma SITMUN | C1-308081-25 | ||
| 307844 | Planificación de la intervención en monumentos | C1-307844-25 | ||
| 307920 | Proyectos de intervención en monumentos | C1-139231-24 | ||
| 307959 | Protección del patrimonio arquitectónico | C1-307959-25 | ||
| 305108 | Verde urbano: actuaciones derivadas de planes y estudios del verde | C1-305108-25 | ||
| 305949 | Verde urbano: planes, estudios y proyectos | C1-305949-25 | ||
| 352162 | Viales municipales: actuaciones derivadas de los planes, estudios y proyectos de mejora y reparación de puentes | C1-352162-25 | ||
| 308186 | Viales municipales: planes, estudios y proyectos de pavimentos, alumbrado, carriles bici, puentes, taludes y urbanizaciones | C1-308186-25 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | 288775 | Actuaciones de seguridad vial urbana | C1-288775-25 | |
| 295986 | Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | C1-295986-25 | ||
| 289577 | Actuaciones derivadas de planes o estudios de accesibilidad | C1-289577-25 | ||
| 288867 | Asesoramiento técnico en materia de Infraestructuras Viarias y Movilidad local | C1-288867-25 | ||
| 288703 | Caminos municipales | C1-288703-25 | ||
| 296297 | Estudios de movilidad específicos o sectoriales | C1-296297-25 | ||
| 288822 | Estudios y planes de accesibilidad | C1-288822-25 | ||
| 295909 | Estudios y planes de movilidad urbana sostenible | C1-295909-25 | ||
| 298113 | Estudios y planes de movilidad urbana sostenible del ámbito metropolitano | C1-298113-25 | ||
| Área de Presidencia | ||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | 294952 | Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | C1-294952-25 | |
| 335299 | Asesoramiento en programas europeos y en estrategia internacional | C1-335299-25 | ||
| 290928 | Mujeres que transforman - Actividades | C1-290928-25 | ||
| 290910 | Mujeres que transforman - Exposición | C1-290910-25 | ||
| 333284 | Estrategia internacional de los entes locales | C1-333284-25 | ||
| 343576 | Instrumentos y herramientas para acercar los municipios a Europa | C1-343576-25 | ||
| 330299 | Planes directores de cooperación al desarrollo | C1-330299-25 | ||
| 306622 | Programas de educación para la ciudadanía global (ECG) | C1-306622-25 | ||
| 343916 | Proyectos de cooperación al desarrollo | C1-343916-25 | ||
| 345411 | Proyectos europeos y Divulgación europea | C1-345411-25 | ||
| Dirección Servicios Secretaría, Adj.Secret.Gral | 332926 | BOPB y CIDO: difusión de la información pública local | C1-332926-25 | |
| Dirección de Servicios de Presidencia | 342414 | Actividades en materia de memoria democrática | C1-342414-25 | |
| 333096 | Exposición itinerante Primera República 150 años después | C1-333096-25 | ||
| Servicio de Planificación y Servicios Editoriales | 333792 | Publicaciones de ámbito local | C1-333792-25 | |
| Gabinete Prevención y Seguridad | 299625 | Plan de seguridad local | C1-299625-25 | |
| Servicio Agenda 2030 | 295725 | Espacio de intercambio de conocimiento por la implementación de la Agenda 2030 - XarxA2030 | C1-295725-25 | |
| 295657 | Implicación de la ciudadanía en la implementación de la Agenda 2030 y/o de la Agenda Urbana Local | C1-295657-24 | ||
| 297300 | Incorporación de la Agenda 2030 y los ODS en las políticas y estrategias locales | C1-297300-25 | ||
| 297056 | Material de sensibilización en torno a la Agenda 2030 y los ODS | C1-297056-25 | ||
| 295795 | Proyectos singulares para la implementación de la Agenda 2030 y los ODS | C1-295795-25 | ||
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | ||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | 315766 | Apoyo en continuidad en protección de datos (SCPD) | C1-315766-25 | |
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | ||||
| Área de sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | 353490 | Innovación en políticas sociales | C1-353490-25 | |
| Gerencia de Servicios Sociales | 293793 | Acciones de mejora continua en la organización y comunicación de los servicios sociales básicos | C1-293793-25 | |
| 306010 | Actuaciones de prevención y detección de adicciones en adolescentes y jóvenes | C1-306010-25 | ||
| 313511 | Reparación de viviendas | C1-313511-25 | ||
| 303260 | Asesoramiento en la intervención con la infancia y adolescencia en situación de riesgo | C1-303260-25 | ||
| 298326 | Diagnóstico organizativo y gestión por procesos en los servicios sociales básicos | C1-298326-25 | ||
| 314978 | Herramientas y soporte para la innovación y gestión del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) | C1-314978-25 | ||
| 294973 | Herramientas tecnológicas de apoyo para los servicios sociales básicos: TASSAD y DS-DIBA | C1-294973-25 | ||
| 301984 | Exposiciones: "Para la prevención del consumo de drogas: "¿Controlas?", "Cuidados en la comunidad" y "Discapacidad y derechos" | C1-301984-25 | ||
| 322792 | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | C1-322792-25 | ||
| 297206 | Grupos de apoyo emocional y de ayuda mutua (GSAM) | C1-297206-25 | ||
| 306470 | Grupos de trabajo: "contra el maltrato de las personas mayores" y "atención y protección de niños y adolescentes" | C1-306470-25 | ||
| 297244 | Guía local para hacer frente a los malos tratos a las personas mayores | C1-297244-25 | ||
| 297349 | Modelo de garantía de ingresos y oficinas de gestión de las prestaciones económicas (OGPS) | C1-297349-25 | ||
| 297173 | Municipio cuidador | C1-297173-25 | ||
| 312272 | NEXOS, atención a la soledad no deseada de personas mayores | C1-312272-25 | ||
| 305910 | Planes, protocolos y espacios de mejora continua para la prevención local de las adicciones | C1-305910-25 | ||
| 302953 | Proyectos estratégicos en el ámbito de las personas con discapacidad y proyectos innovadores en el ámbito de la dependencia | C1-302953-25 | ||
| 291168 | Supervisión de servicios sociales básicos | C1-291168-25 | ||
| 301782 | Apoyo a la garantía de derechos básicos desde los SSB: derecho a la alimentación y derecho a la vivienda desde la emergencia social | C1-301782-25 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | 318721 | Acompañamiento en la elaboración de estrategias en políticas locales de adolescencia y juventud | C1-318721-25 | |
| 318762 | Planificación de políticas locales municipales, redes profesionales y órganos de participación para adolescentes y jóvenes | C1-318762-25 | ||
| 317927 | Planificación para equipamientos de adolescencia y juventud | C1-317927-25 | ||
| 317307 | Promoción del empoderamiento y el emancipación de adolescentes y jóvenes | C1-317307-25 | ||
| Servicio de Convivencia, Diversidad, Infancia y Personas Mayores | 311555 | Asesoramiento en convivencia, diversidad, infancia y personas mayores | C1-311555-25 | |
| 305862 | Dinamización de las personas mayores | C1-305862-25 | ||
| 360982 | Financiación para la promoción y prevención en el ámbito de la infancia | C1-001-25 | ||
| 311896 | Planificación y proyectos en el ámbito de la acogida, ciudadanía intercultural, igualdad de trato y no discriminación | C1-311896-25 | ||
| 309234 | Planificación y proyectos en el ámbito de las personas mayores y longevidad | C1-309234-25 | ||
| 311079 | Planificación y proyectos en el ámbito de las políticas locales de infancia | C1-311079-25 | ||
| 298850 | Promoción de la convivencia y la inclusión en los espacios públicos, comunidades de vecindario y en los equipamientos municipales | C1-298850-25 | ||
| 303808 | Sensibilización en convivencia, diversidad y ciclo de vida | C1-303808-25 | ||
| 305537 | Servicio itinerante de mediación ciudadana | C1-305537-25 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | ||||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | 347118 | Diseño acciones innovadoras de regeneración urbana | C1-347118-25 | |
| 430799 | Ley de barrios: Programas memoria de intervención integral | C1-430799-25 | ||
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | 322160 | Adquisición de viviendas | C1-322160-25 | |
| 316588 | Adquisición de recursos e inversión en equipamientos destinados a la protección civil | C1-316588-25 | ||
| 316534 | Censo de actividades y Plan de verificación de actividades comunicadas | C1-316534-25 | ||
| 348827 | Diagnóstico y estrategias (DIES) de urbanismo | C1-348827-24 | ||
| 350639 | Diseño de la Agenda Urbana Local | C1-350639-25 | ||
| 336870 | Espacio Promovemos: apoyo a la viabilidad, licitación y gestión de vivienda asequible | C1-336870-25 | ||
| 329572 | Estrategias e instrumentos para la renovación energética, rehabilitación, movilización y uso adecuado del parque de viviendas | C1-329572-25 | ||
| 316451 | Estudios en materia de actividades reguladas y protección civil | C1-316451-25 | ||
| 316470 | Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | C1-316470-25 | ||
| 316483 | Financiación del servicio de protección civil | C1-316483-25 | ||
| 356182 | Financiación para la redacción de planeamiento urbanístico | C1-356182-25 | ||
| 346771 | Planeamiento urbanístico para pequeños municipios | C1-346771-25 | ||
| 316514 | Planes de autoprotección (PAU) y protocolos | C1-316514-25 | ||
| 310110 | Planes y Programas Locales de Vivienda | C1-310110-25 | ||
| 315990 | Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidas | C1-315990-25 | ||
| 353455 | Apoyo en materia urbanística | C1-353455-25 | ||
| 357847 | Red de las Agendas Urbanas Locales | C1-357847-25 | ||
| 332133 | Red de Servicios Locales de Vivienda | C1-332133-25 | ||
