El Compte General s'elabora a la finalització de cada exercici pressupostari per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms. Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, tal i com indica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost. Al compte general també s'acompanya d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| Compte General [ Volum XII] | 7.904 kb | |
| Compte General [ Volum XIII] | 5.099 kb | |
| Compte General [ Volum XIV] | 3.885 kb | |
| Compte General [ Volum XV] | 3.501 kb | |
| Compte General [ Volum XVI] | 4.080 kb | |
| Compte General [ Volum XVII] | 3.688 kb | |
| Compte General [ Volum XVIII] | 14.058 kb | |
| Compte General [ Volum XIX] | 13.709 kb | |
| Compte General [ Volum XX] | 3.011 kb | |
| Compte General [ Volum XXI] | 2.763 kb | |
| Compte General [ Volum XXII] | 11.227 kb | |
| Compte General [ Volum XXIII] | 13.897 kb | |
| Compte General [ Volum XXIV] | 92 kb | |
| Compte General [ Volum XXV] | 97 kb |
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
