El Compte General s'elabora a la finalització de cada exercici pressupostari per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms. Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, tal i com indica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost. Al compte general també s'acompanya d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| Compte General [ Volum XII] | 4.846 kb | |
| Compte General [ Volum XIII] | 1.040 kb | |
| Compte General [ Volum XIV] | 7.635 kb | |
| Compte General [ Volum XV] | 8.330 kb | |
| Compte General [ Volum XVI] | 1.841 kb | |
| Compte General [ Volum XVII] | 1.728 kb | |
| Compte General [ Volum XVIII] | 122.862 kb | |
| Compte General [ Volum XIX] | 2.925 kb | |
| Compte General [ Volum XX] | 2.510 kb | |
| Compte General [ Volum XXI] | 4.192 kb | |
| Compte General [ Volum XXII] | 11.227 kb | |
| Compte General [ Volum XXIII] | 91.934 kb | |
| Compte General [ Volum XXIV] | 144 kb | |
| Compte General [ Volum XXV] | 1.837 kb |
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
