El Compte General s'elabora a la finalització de cada exercici pressupostari per posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, tant de l'entitat local com dels seus organismes autònoms. Els comptes anuals de la Diputació de Barcelona i dels seus organismes autònoms, tal i com indica el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, mostren la situació econòmica financera i patrimonial, els resultats econòmics patrimonials i l'execució i liquidació del pressupost. Al compte general també s'acompanya d'una memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis públics i una memòria demostrativa del grau de compliment dels objectius programats.
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| Compte General [ Volum XII] | 2.830 kb | |
| Compte General [ Volum XIII] | 6.352 kb | |
| Compte General [ Volum XIV] | 1.796 kb | |
| Compte General [ Volum XV] | 4.190 kb | |
| Compte General [ Volum XVI] | 7.019 kb | |
| Compte General [ Volum XVII] | 4.516 kb | |
| Compte General [ Volum XVIII] | 6.746 kb | |
| Compte General [ Volum XIX] | 5.571 kb | |
| Compte General [ Volum XX] | 3.172 kb | |
| Compte General [ Volum XXI] | 2.139 kb | |
| Compte General [ Volum XXII] | 1.626 kb | |
| Compte General [ Volum XXIII] | 616 kb | |
| Compte General [ Volum XXIV] | 797 kb | |
| Compte General [ Volum XXV] | 559 kb |
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
