Informes d'execució trimestral
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 109 kb | ||
| 109 kb | ||
| 109 kb | ||
| 109 kb |
Modificacions de crèdit
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 286 kb | ||
| 185 kb | ||
| 510 kb | ||
| 188 kb | ||
| 165 kb | ||
| 425 kb | ||
| 224 kb | ||
| 225 kb | ||
| 220 kb | ||
| 289 kb | ||
| 474 kb | ||
| 341 kb | ||
| 709 kb | ||
| 218 kb | ||
| 191 kb | ||
| 311 kb | ||
| 197 kb | ||
| 339 kb | ||
| 193 kb | ||
| 191 kb | ||
| 292 kb | ||
| 195 kb | ||
| 191 kb | ||
| 184 kb | ||
| 176 kb |
Anuncis oficials
- Modificacions de crèdits del pressupost
BOPB
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
