Informes d'execució trimestral
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 257 kb | ||
| 264 kb | ||
| 245 kb | ||
| 255 kb |
Modificacions de crèdit
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 324 kb | ||
| 169 kb | ||
| 402 kb | ||
| 179 kb | ||
| 388 kb | ||
| 195 kb | ||
| 376 kb | ||
| 193 kb | ||
| 185 kb | ||
| 383 kb | ||
| 191 kb | ||
| 388 kb | ||
| 195 kb | ||
| 440 kb | ||
| 226 kb | ||
| 310 kb | ||
| 229 kb | ||
| 484 kb | ||
| 190 kb | ||
| 220 kb | ||
| 199 kb |
Anuncis oficials
- Modificacions de crèdits del pressupost BOPB
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
