Taules de terminis màxims d'execució i justificació
- Tots els terminis
- 30/09/2022
- 15/11/2022
- 31/03/2023
- 30/04/2023
- 15/11/2023
- 31/03/2024
- 30/04/2024
- 31/03/2025
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Activitats de sensibilització i educació ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Adequació acústica de locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Agències d'energia | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Implantació d'accions sostenibles | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació | |||||||
| Gabinet d'Innovació Digital | Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparència | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Cooperació comercial entre diversos ens locals | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia (gossos i gats) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Plans locals de salut | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Promoció de la salut | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Sanitat ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Seguretat alimentària | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Seguretat i salubritat a les platges | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Servei de mediació en consum | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Serveis públics de consum (OMIC i OCIC) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Biblioteques | Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Suport programació activitats de promoció de la lectura per a municipis petits no adherits a la XBM | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats culturals del cicle festiu | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Activitats de la Xarxa de Museus Locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Actuacions i projectes estratègics per als museus | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Conservació preventiva, restauració i documentació de les col·leccions dels museus locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Conservació preventiva, restauració i tractament arxivístic dels fons documentals dels arxius municipals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties mentals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Festivals artístics | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Museïtzació d'espais i equipaments patrimonials | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Projectes culturals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Actuacions de suport a la indústria | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Observatoris del desenvolupament econòmic local | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Planificació estratègica territorial | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2023 | 15/11/2023 | ||
| Plans Locals d'Ocupació | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Projectes experimentals de suport al teixit productiu | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Projectes singulars de suport al teixit productiu | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Projectes territorials innovadors | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2023 | 15/11/2023 | ||
| Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerència de Serveis de Turisme | Creació i millora de productes turístics | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Foment de la sostenibilitat turística | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea d'Educació | |||||||
| Gerència de Serveis d'Educació | Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatius | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals d'escolarització | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativa | Pluriennal | 01/09/2021 | 31/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | ||
| Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes innovadors de transicions educatives | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Control de nius actius de Vespa asiàtica (Vespa velutina) | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | ||
| Mesures per a reduir danys causats pel porc senglar | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Oficina Tècnica Prev. Mpal. Inc. For. i Des. Ag | Prevenció incendis forestals: Conservació de la infraestructura estratègica | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | |
| Prevenció incendis forestals: Obertura de franges/parcel·les d'urbanitzacions i nuclis de població | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Digitalització i condicionament d'equipaments esportius | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Dinamització de l'activitat física i l'esport local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Esdeveniments esportius | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Programes esportius | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Projecte Transformador: Joventut Esportiva, Societat Activa | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2023 | 15/11/2023 | ||
| Projectes de dinamització esportiva d'agrupacions de petits municipis | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Àrea de Feminismes i Igualtat | |||||||
| Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania | Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Actuacions de seguretat viària urbana | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2021-2022) | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Accions de caràcter europeu i internacional dels ens locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Plans d'acció internacional | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Plans d'educació per a la ciutadania global (ECG) | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Plans directors de cooperació al desenvolupament | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Projectes de cooperació al desenvolupament | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Direcció Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral | Ajut per a la prestació de les funcions públiques de Secretaria-Intervenció | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinet Premsa i Comunicació | Publicacions d'àmbit local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Pla de seguretat local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servei Agenda 2030 i Participació Ciutadana | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Dispositius i programari per a la millora de l’equipament digital dels governs locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Solucions d'administració digital | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Innovació en polítiques socials | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Finançament als ens locals acollidors de persones refugiades per la guerra a Ucraïna | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerència de Serveis Socials | Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Finançament dels serveis socials bàsics | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Servei de Cicle de Vida | Finançament en l'àmbit de joventut | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | |
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Barris i comunitats: motors de transformació social | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | |
| Dinamització de les persones grans | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitat | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Finançament del servei de protecció civil | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament per a la redacció de planejament urbanístic | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Foment del lloguer i la gestió d'habitatge assequible | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits | Pluriennal | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Educació | |||||||
| Gerència de Serveis d'Educació | Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de programes de transició educativa | Pluriennal | 01/09/2021 | 31/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | |
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats culturals del cicle festiu | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Control de nius actius de Vespa asiàtica (Vespa velutina) | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | ||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Activitats de sensibilització i educació ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Adequació acústica de locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Implantació d'accions sostenibles | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació | |||||||
| Gabinet d'Innovació Digital | Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparència | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia (gossos i gats) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Millora d'infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Plans locals de salut | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Promoció de la salut | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Sanitat ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Seguretat alimentària | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servei de mediació en consum | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Serveis públics de consum (OMIC i OCIC) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Biblioteques | Jornades i seminaris en l'àmbit de la lectura i la biblioteca pública | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Activitats de la Xarxa de Museus Locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Actuacions i projectes estratègics per als museus | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a gent gran amb malalties mentals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Festivals artístics | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Museïtzació d'espais i equipaments patrimonials | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Projectes culturals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Actuacions en l'àmbit de l'ocupació per a municipis de fins a 5.000 habitants | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerència de Serveis de Turisme | Creació i millora de productes turístics | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Foment de la sostenibilitat turística | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea d'Educació | |||||||
| Gerència de Serveis d'Educació | Ciutats educadores: finançament de programes de connexió de temps i espais educatius | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Equitat educativa: finançament d'accions i d'oficines municipals d'escolarització | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Escoles i centres educatius: finançament d'escoles municipals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Noves oportunitats educatives 4.10: finançament de projectes innovadors de transicions educatives | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Mesures per a reduir danys causats pel porc senglar | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | Ajuts a la pràctica esportiva per a col·lectius vulnerables | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Esdeveniments esportius | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Programes esportius | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Feminismes i Igualtat | |||||||
| Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania | Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Accions de caràcter europeu i internacional dels ens locals | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Foment de les relacions europees i internacionals dels ens locals de fins a 10.000 habitants | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Plans directors de cooperació al desenvolupament | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Direcció Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral | Ajut per a la prestació de les funcions públiques de Secretaria-Intervenció | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinet Premsa i Comunicació | Publicacions d'àmbit local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Pla de seguretat local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servei Agenda 2030 i Participació Ciutadana | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Finançament per a projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Solucions d'administració digital | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Innovació en polítiques socials | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Finançament als ens locals acollidors de persones refugiades per la guerra a Ucraïna | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
