Tablas de plazos máximos de ejecución y justificación
- Todos los plazos
- 30/09/2022
- 15/11/2022
- 31/03/2023
- 30/04/2023
- 15/11/2023
- 31/03/2024
- 30/04/2024
- 31/03/2025
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Acción Climática y Transición Energética | |||||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | Actividades de sensibilización y educación ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Adecuación acústica de locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Agencias de energía | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Implantación de acciones sostenibles | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Buen Gobierno, Transparencia y Participación | |||||||
| Gabinete de Innovación Digital | Impulso de la gestión digital y el gobierno abierto municipal a través de las comarcas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Promoción del canal electrónico, el acceso a la información pública y la transparencia | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | |||||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | Cooperación comercial entre varios entes locales | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Estudios del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Proyectos singulares de apoyo del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Apoyo al fomento del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | Animales de compañía (perros y gatos) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Mejora de infraestructuras para garantizar la calidad del agua de consumo humano | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Planes locales de salud | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Promoción de la salud | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Sanidad ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Seguridad alimentaria | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Seguridad y salubridad en las playas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Servicio de mediación en consumo | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servicios públicos de consumo (#OMIC y OCIC) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Bibliotecas | Jornadas y seminarios en el ámbito de la lectura y la biblioteca pública | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Apoyo programación actividades de promoción de la lectura para municipios pequeños no adheridos a la XBM | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades culturales del ciclo festivo | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Actividades de la Red de Archivos Municipales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Actividades de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Actuaciones y proyectos estratégicos para los museos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Conservación preventiva, restauración y documentación de las colecciones de los museos locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Conservación preventiva, restauración y tratamiento archivístico de los fondos documentales de los archivos municipales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| CulturaMENT: Apoyo a proyectos culturales dirigidos a gente mayor con dolencias mentales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Festivales artísticos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Musealización de espacios y equipaciones patrimoniales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Proyectos culturales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | |||||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | Actuaciones de apoyo a la industria | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuaciones en el ámbito de la ocupación para municipios de hasta 5.000 habitantes | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Centros locales de servicios a las empresas (CLSE) | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Los servicios locales de ocupación que utilizan la Plataforma Telemática Siroco | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Estructuras básicas de los servicios locales de ocupación municipales | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Estructuras básicas supramunicipales para los servicios locales de ocupación | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Integración sociolaboral de personas con dolencias mentales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Observatorios del desarrollo económico local | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Planificación estratégica territorial | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2023 | 15/11/2023 | ||
| Planes Locales de Ocupación | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos experimentales de apoyo al tejido productivo | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos singulares de apoyo al tejido productivo | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos territoriales innovadores | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2023 | 15/11/2023 | ||
| Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | Creación y mejora de productos turísticos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Fomento de la sostenibilidad turística | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Educación | |||||||
| Gerencia de Servicios de Educación | Ciudades educadoras: financiación de programas de conexión de tiempo y espacios educativos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Equidad educativa: financiación de acciones y de oficinas municipales de escolarización | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Equidad educativa: financiación de programas educativos en pequeños municipios | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Escuelas y centros educativos: financiación de escuelas municipales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: financiación de programas de transición educativa | Plurianual | 01/09/2021 | 31/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: financiación de proyectos innovadores de transiciones educativas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Espacios Naturales e infraestructura Verde | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Conozcamos nuestros parques | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Control de nidos activos de Avispa asiática (Avispa velutina) | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | ||
| Medidas para reducir daños causados por el cerdo jabalí | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Oficina Técnica Prev. Mpal. Inc. For. y Dic. Ago | Prevención incendios forestales: Conservación de la infraestructura estratégica | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | |
| Prevención incendios forestales: Apertura de franjas/parcelas de urbanizaciones y núcleos de población | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Deportes y Actividad Física | |||||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | Ayudas a la práctica deportiva para colectivos vulnerables | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Ciclo de paseadas para la gente mayor | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Digitalización y acondicionamiento de equipaciones deportivas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Dinamización de la actividad física y el deporte local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Acontecimientos deportivos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Programas deportivos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Proyecto Transformador: Juventud Deportiva, Sociedad Activa | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2023 | 15/11/2023 | ||
| Proyectos de dinamización deportiva de agrupaciones de pequeños municipios | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Feminismos e igualdad | |||||||
| Gerencia de Servicios de Igualdad y Ciudadanía | Financiación en los ámbitos de igualdad de género y de la diversidad sexual, afectiva y de género | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | |||||||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | Actuaciones de seguridad viaria urbana | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | Diferida | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Limpieza viaria invernal del acceso al núcleo principal o de caminos de os público (invierno 2021-2022) | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Presidencia | |||||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | Acciones de carácter europeo e internacional de los entes locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Fomento de las relaciones europeas e internacionales de los entes locales de hasta 10.000 habitantes | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Planes de acción internacional | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Planes de educación para la ciudadanía global (ECG) | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Planes directores de cooperación al desarrollo | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Proyectos de cooperación al desarrollo | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General | Actividades en materia de memoria democrática | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Dirección Servicios Secretaría, Adj.Secreto.Gral | Ayuda para la prestación de las funciones públicas de Secretaría-Intervención | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinete Prensa y Comunicación | Publicaciones de ámbito local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinete Prevención y Seguridad | Pla de seguridad local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Seguridad a los museos municipales y sus extensiones | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servicio Agenda 2030 y Participación Ciudadana | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación para proyectos singulares de aplicación de la Agenda 2030 y los ODS | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | |||||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Dispositivos y software para la mejora de la equipación digital de los gobiernos locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Soluciones de administración digital | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | |||||||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | Innovación en políticas sociales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Financiación a los entes locales acogedores de personas refugiadas por la guerra en Ucrania | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerencia de Servicios Sociales | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Financiación de programas de lucha contra la vulnerabilidad social y de acciones de mejora de los servicios sociales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Financiación de los servicios sociales básicos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | Financiación en el ámbito de juventud | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | |
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | Barrios y comunidades: motores de transformación social | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | |
| Dinamización de las personas grandes | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación en el ámbito de la convivencia y la diversidad | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación para la promoción y prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Impulso y consolidación de los servicios de mediación ciudadana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | |||||||
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | Adquisición de viviendas | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Financiación del servicio de protección civil | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación para la redacción de planeamiento urbanístico | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Fomento del alquiler y la gestión de vivienda asequible | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos | Plurianual | 01/01/2022 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda (SIDH) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 30/04/2023 | ||
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Educación | |||||||
| Gerencia de Servicios de Educación | Nuevas oportunidades educativas 4.10: financiación de programas de transición educativa | Plurianual | 01/09/2021 | 31/07/2022 | 01/07/2022 | 30/09/2022 | |
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades culturales del ciclo festivo | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Área de Espacios Naturales e infraestructura Verde | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Conozcamos nuestros parques | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Control de nidos activos de Avispa asiática (Avispa velutina) | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | |||||||
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | Adquisición de viviendas | Anticipada | 01/10/2021 | 30/09/2022 | 00/01/1900 | 15/11/2022 | |
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Acción Climática y Transición Energética | |||||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | Actividades de sensibilización y educación ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Adecuación acústica de locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Implantación de acciones sostenibles | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Buen Gobierno, Transparencia y Participación | |||||||
| Gabinete de Innovación Digital | Impulso de la gestión digital y el gobierno abierto municipal a través de las comarcas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Promoción del canal electrónico, el acceso a la información pública y la transparencia | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | |||||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | Estudios del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Proyectos singulares de apoyo del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | Animales de compañía (perros y gatos) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Mejora de infraestructuras para garantizar la calidad del agua de consumo humano | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Planes locales de salud | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Promoción de la salud | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Sanidad ambiental | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Seguridad alimentaria | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servicio de mediación en consumo | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servicios públicos de consumo (#OMIC y OCIC) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Bibliotecas | Jornadas y seminarios en el ámbito de la lectura y la biblioteca pública | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades de la Red de Archivos Municipales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Actividades de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Actuaciones y proyectos estratégicos para los museos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| CulturaMENT: Apoyo a proyectos culturales dirigidos a gente mayor con dolencias mentales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Festivales artísticos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Musealización de espacios y equipaciones patrimoniales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Proyectos culturales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | |||||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | Actuaciones en el ámbito de la ocupación para municipios de hasta 5.000 habitantes | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | Creación y mejora de productos turísticos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Fomento de la sostenibilidad turística | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Educación | |||||||
| Gerencia de Servicios de Educación | Ciudades educadoras: financiación de programas de conexión de tiempo y espacios educativos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Equidad educativa: financiación de acciones y de oficinas municipales de escolarización | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Equidad educativa: financiación de programas educativos en pequeños municipios | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Escuelas y centros educativos: financiación de escuelas municipales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: financiación de proyectos innovadores de transiciones educativas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Espacios Naturales e infraestructura Verde | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Medidas para reducir daños causados por el cerdo jabalí | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Área de Deportes y Actividad Física | |||||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | Ayudas a la práctica deportiva para colectivos vulnerables | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Ciclo de paseadas para la gente mayor | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Acontecimientos deportivos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Programas deportivos | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Feminismos e igualdad | |||||||
| Gerencia de Servicios de Igualdad y Ciudadanía | Financiación en los ámbitos de igualdad de género y de la diversidad sexual, afectiva y de género | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Presidencia | |||||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | Acciones de carácter europeo e internacional de los entes locales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Fomento de las relaciones europeas e internacionales de los entes locales de hasta 10.000 habitantes | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Planes directores de cooperación al desarrollo | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General | Actividades en materia de memoria democrática | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Dirección Servicios Secretaría, Adj.Secreto.Gral | Ayuda para la prestación de las funciones públicas de Secretaría-Intervención | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinete Prensa y Comunicación | Publicaciones de ámbito local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Gabinete Prevención y Seguridad | Pla de seguridad local | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Seguridad a los museos municipales y sus extensiones | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Servicio Agenda 2030 y Participación Ciudadana | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Financiación para proyectos singulares de aplicación de la Agenda 2030 y los ODS | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | |||||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Soluciones de administración digital | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | |||||||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | Innovación en políticas sociales | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | |
| Financiación a los entes locales acogedores de personas refugiadas por la guerra en Ucrania | Anual | 01/01/2022 | 31/12/2022 | 02/01/2023 | 31/03/2023 | ||
