Taules de terminis màxims d'execució i justificació
- Tots els terminis
- 15/11/2024
- 31/03/2025
- 05/05/2025
- 31/05/2025
- 30/09/2025
- 31/03/2026
- 30/04/2026
- 31/05/2026
- 31/03/2028
- 30/04/2028
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Activitats i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Adequació acústica de locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Agències d'energia | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Projectes pel Clima | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | |||||||
| Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gabinet d'Innovació, Integritat i Transformació Digital Local | Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | |
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Cooperació comercial entre diversos ens locals | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia (gossos i gats) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Millora de la qualitat sanitària de l'aigua de les piscines municipals de temporada | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Millora d'infraestructures i actuacions de manteniment per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Plans locals de salut | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Promoció de la salut | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Sanitat ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Seguretat alimentària | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Seguretat i salubritat a les platges | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Servei de mediació en consum | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Serveis públics de consum (OMIC i OCIC) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Biblioteques | Promoció de la lectura als municipis petits | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats culturals de la Festa Major | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Activitats de la Xarxa d'Arxius Municipals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Activitats i projectes estratègics de la Xarxa de Museus Locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a persones amb malalties mentals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Documentació, conservació preventiva i restauració dels fons de la Xarxa de Museus Locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivals artístics | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivals artístics de referència | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Museïtzació, documentació i recerca d'espais i equipaments patrimonials | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Projectes culturals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Tractament arxivístic, conservació preventiva i restauració dels fons documentals de la CST - XAM | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Centres locals de serveis a les empreses (CLSE) | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | |
| Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Indústria | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Observatoris del desenvolupament econòmic local | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/05/2026 | ||
| Planificació estratègica territorial | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Plans locals d'ocupació | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Projectes experimentals de suport al teixit productiu | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Projectes singulars de suport al teixit productiu | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Projectes territorials innovadors | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gerència de Serveis de Turisme | Desenvolupament turístic local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Millora de la competitivitat turística local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Àrea de Feminismes i Igualtat | |||||||
| Gerència de Serveis de Feminismes i Igualtat | Finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Servei de Polítiques d'Igualtat | Actuacions en l'àmbit LGTBI+ | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | |
| Actuacions en l'àmbit de la prevenció de les violències masclistes | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | ||
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Divulgació i foment de la participació ciutadana en el projecte europeu | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Estratègia internacional dels ens locals | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Participació en projectes europeus i internacionals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Plans directors de cooperació al desenvolupament | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Programes d'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Projectes de cooperació al desenvolupament | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Pla de seguretat local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Direcció Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral | Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Servei Agenda 2030 | Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i els ODS, i/o de l'Agenda Urbana Local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Servei Planificació i Serveis Editorials | Publicacions d'àmbit local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Solucions d'administració digital | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Innovació en polítiques socials | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Servei de Convivència, Diversitat, Infància i Persones Grans | Barris i comunitats: motors de transformació social | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | |
| Benestar emocional per a la infància i l'adolescència | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | ||
| Dinamització de les persones grans | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Finançament en l'àmbit de la convivència i la diversitat | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Finançament per a la promoció i prevenció en l'àmbit de la infància i l'adolescència | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Servei de Cicle de Vida | Finançament de projectes Escolta Jove | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Finançament en l'àmbit de joventut | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Gerència de Serveis Socials | Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Finançament dels serveis socials bàsics | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Àrea d'Educació | |||||||
| Gerència de Serveis d'Educació | Finançament d'accions per a la millora educativa | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Finançament de cursos i formació per a la continuïtat de la trajectòria educativa | Pluriennal | 01/09/2024 | 31/07/2025 | 02/01/2025 | 30/09/2025 | ||
| Finançament de programes educatius en petits municipis | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Finançament d'escoles i centres educatius | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Servei Suport Municipal | Finançament per a la figura de coordinació local d'orientació i acompanyament | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Finançament de programes per a l'educació inclusiva i l'equitat a les escoles bressol municipals | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Finançament de programes de suport a la mobilitat equitativa | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Patrimoni natural local: Execució de treballs | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari | Conservació de camins i punts d'aigua del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) | Diferida | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Consolidació de la infraestructura del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestal | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | |||
| Treballs forestals d'obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de població | Diferida | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | |||||||
| Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESA | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Condicionament i digitalització d'equipaments esportius - Equipaments 2030 | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Dinamització de l'activitat física i l'esport local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Dona i Esport | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Esdeveniments esportius | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Implementació de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030 | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Incorporació municipal d'educadores i educadors esportius - JESA | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| JESA - Incorporació municipal d'educadores i educadors esportius | Diferida | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Programes esportius | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Suport al personal tècnic esportiu d'agrupacions de petits municipis | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i PatrimoniArquitectònic | Cicle de l'aigua: manteniment i millora de les xarxes d'abastament d'aigua potable | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Verd urbà: manteniment i millora | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Actuacions de seguretat viària urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Contractació de la gestió d'expropiacions urbanes en projectes de la Gerència de Serveis d'Infraes. Viàries i Mobilitat | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2023-2024) | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | |||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | Disseny d'accions innovadores de regeneració urbana | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Finançament del servei de protecció civil | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Finançament per a la redacció de planejament urbanístic | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Gestió de l'Agenda Urbana Local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | ||
| Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits | Pluriennal | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Suport als serveis locals d'habitatge | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats culturals de la Festa Major | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari | Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestal | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Neteja viària hivernal de l'accés al nucli principal o de camins d'us públic (hivern 2023-2024) | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Activitats i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Adequació acústica de locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Projectes pel Clima | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | |||||||
| Oficina Tècnica de Participació per als Governs Locals | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Estudis del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Projectes singulars de suport del teixit comercial, mercats i fires locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia (gossos i gats) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Millora de la qualitat sanitària de l'aigua de les piscines municipals de temporada | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Millora d'infraestructures i actuacions de manteniment per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Plans locals de salut | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Promoció de la salut | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Sanitat ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Seguretat alimentària | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| CulturaMENT: Suport a projectes culturals adreçats a persones amb malalties mentals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Documentació, conservació preventiva i restauració dels fons de la Xarxa de Museus Locals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivals artístics | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivals artístics de referència | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Museïtzació, documentació i recerca d'espais i equipaments patrimonials | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Tractament arxivístic, conservació preventiva i restauració dels fons documentals de la CST - XAM | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Feminismes i Igualtat | |||||||
| Gerència de Serveis de Feminismes i Igualtat | Finançament en l'àmbit de l'abordatge de les violències masclistes | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Divulgació i foment de la participació ciutadana en el projecte europeu | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Participació en projectes europeus i internacionals | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Programes d'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Pla de seguretat local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Direcció Serveis Secretaria, Adj.Secret.Gral | Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Servei Agenda 2030 | Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i els ODS, i/o de l'Agenda Urbana Local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Projectes singulars d'aplicació de l'Agenda 2030 i els ODS | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Servei Planificació i Serveis Editorials | Publicacions d'àmbit local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Solucions d'administració digital | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | Innovació en polítiques socials | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Gerència de Serveis Socials | Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Àrea d'Educació | |||||||
| Gerència de Serveis d'Educació | Finançament d'accions per a la millora educativa | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESA | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Esdeveniments esportius | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Programes esportius | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Actuacions de seguretat viària urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
