Tablas de plazos máximos de ejecución y justificación
- Todos los plazos
- 15/11/2024
- 31/03/2025
- 05/05/2025
- 31/05/2025
- 30/09/2025
- 31/03/2026
- 30/04/2026
- 31/05/2026
- 31/03/2028
- 30/04/2028
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Acción Climática | |||||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | Actividades y acontecimientos de sensibilización y educación ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Adecuación acústica de locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Agencias de energía | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Proyectos por el Clima | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | |||||||
| Oficina Técnica de Participación para los Gobiernos Locales | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gabinete de Innovación, Integridad y Transformación Digital Local | Impulso de la gestión digital y el gobierno abierto municipal a través de las comarcas | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | |
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | |||||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | Cooperación comercial entre varios entes locales | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | |
| Estudios del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos singulares de apoyo del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Apoyo al fomento del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | Animales de compañía (perros y gatos) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Mejora de la calidad sanitaria del agua de las piscinas municipales de temporada | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Mejora de infraestructuras y actuaciones de mantenimiento para garantizar la calidad del agua de consumo humano | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Planes locales de salud | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Promoción de la salud | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Sanidad ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Seguridad alimentaria | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Seguridad y salubridad en las playas | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Servicio de mediación en consumo | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Servicios públicos de consumo (#OMIC y OCIC) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Bibliotecas | Promoción de la lectura en los municipios pequeños | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades culturales de la Fiesta Mayor | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Actividades de la Red de Archivos Municipales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Actividades y proyectos estratégicos de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Actuaciones de planificación estratégica de las equipaciones escénicas y musicales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| CulturaMENT: Apoyo a proyectos culturales dirigidos a personas con dolencias mentales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Documentación, conservación preventiva y restauración de los fondos de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivales artísticos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivales artísticos de referencia | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Musealización, documentación e investigación de espacios y equipaciones patrimoniales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos culturales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración de los fondos documentales de la CST - XAM | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | |||||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | Centros locales de servicios a las empresas (CLSE) | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | |
| Los servicios locales de ocupación que utilizan la Plataforma Telemática Siroco | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Estructuras básicas de los servicios locales de ocupación municipales | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Estructuras básicas supramunicipales para los servicios locales de ocupación | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Industria | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Integración sociolaboral de personas con dolencias mentales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Observatorios del desarrollo económico local | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/05/2026 | ||
| Planificación estratégica territorial | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Planes locales de ocupación | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Proyectos experimentales de apoyo al tejido productivo | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Proyectos singulares de apoyo al tejido productivo | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Proyectos territoriales innovadores | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | Desarrollo turístico local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Mejora de la competitividad turística local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Área de Feminismos e igualdad | |||||||
| Gerencia de Servicios de Feminismos e igualdad | Financiación en los ámbitos de igualdad de género y de la diversidad sexual, afectiva y de género | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Servicio de Políticas de Igualdad | Actuaciones en el ámbito LGTBI+ | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | |
| Actuaciones en el ámbito de la prevención de las violencias machistas | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | ||
| Área de Presidencia | |||||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Divulgación y fomento de la participación ciudadana en el proyecto europeo | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Estrategia internacional de los entes locales | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Participación en proyectos europeos e internacionales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Planes directores de cooperación al desarrollo | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Programas de educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos de cooperación al desarrollo | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General | Actividades en materia de memoria democrática | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Gabinete Prevención y Seguridad | Pla de seguridad local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Seguridad a los museos municipales y sus extensiones | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Dirección Servicios Secretaría, Adj.Secreto.Gral | Prestación de las funciones públicas necesarias de secretaría-intervención | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Servicio Agenda 2030 | Implicación de la ciudadanía en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, y/o de la Agenda Urbana Local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Proyectos singulares de aplicación de la Agenda 2030 y los ODS | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Servicio Planificación y Servicios Editoriales | Publicaciones de ámbito local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | |||||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Soluciones de administración digital | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | |||||||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | Innovación en políticas sociales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Servicio de Convivencia, Diversidad, Infancia y Personas Grandes | Barrios y comunidades: motores de transformación social | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | |
| Bienestar emocional para la infancia y la adolescencia | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | ||
| Dinamización de las personas grandes | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Financiación en el ámbito de la convivencia y la diversidad | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Financiación para la promoción y prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Impulso y consolidación de los servicios de mediación ciudadana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | Financiación de proyectos Escucha Joven | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Financiación en el ámbito de juventud | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Gerencia de Servicios Sociales | Financiación de programas de lucha contra la vulnerabilidad social y de acciones de mejora de los servicios sociales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Financiación de los servicios sociales básicos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Área de Educación | |||||||
| Gerencia de Servicios de Educación | Financiación de acciones para la mejora educativa | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Financiación de cursos y formación para la continuidad de la trayectoria educativa | Plurianual | 01/09/2024 | 31/07/2025 | 02/01/2025 | 30/09/2025 | ||
| Financiación de programas educativos en pequeños municipios | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Financiación de escuelas y centros educativos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Servicio Apoyo Municipal | Financiación para la figura de coordinación local de orientación y acompañamiento | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Financiación de programas para la educación inclusiva y la equidad en las escuelas cuna municipales | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Financiación de programas de apoyo a la movilidad equitativa | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | ||
| Área de Espacios Naturales e infraestructura Verde | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Conozcamos nuestros parques | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Patrimonio natural local: Ejecución de trabajos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario | Conservación de caminos y puntos de agua del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | Diferida | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Consolidación de la infraestructura del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Retirada de vertidos con riesgo de incendio forestal | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | |||
| Trabajos forestales de apertura de franjas y parcelas municipales en urbanizaciones y núcleos de población | Diferida | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Área de Deportes y Actividad Física | |||||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | |||||||
| Ayudas por el deporte y la actividad física para colectivos vulnerables - JESA | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Ciclo de paseadas para la gente mayor | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Acondicionamiento y digitalización de equipaciones deportivas - Equipaciones 2030 | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Dinamización de la actividad física y el deporte local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Mujer y Deporte | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Acontecimientos deportivos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Implementación de circuitos deportivos de proximidad - Equipaciones 2030 | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Incorporación municipal de educadoras y educadores deportivos - JESA | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| JESA - Incorporación municipal de educadoras y educadores deportivos | Diferida | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Programas deportivos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Apoyo al personal técnico deportivo de agrupaciones de pequeños municipios | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | |||||||
| Gerencia de Servicios de Equipaciones, Infraestructuras Urbanas y PatrimoniArquitectònic | Ciclo del agua: mantenimiento y mejora de las redes de abastecimiento de agua potable | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Verd urbano: mantenimiento y mejora | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | Actuaciones de seguridad viaria urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Contratación de la gestión de expropiaciones urbanas en proyectos de la Gerencia de Servicios de Infraes. Viarias y Movilidad | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Limpieza viaria invernal del acceso al núcleo principal o de caminos de os público (invierno 2023-2024) | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | |||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | |||||||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | Diseño de acciones innovadoras de regeneración urbana | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 30/04/2026 | |
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | Adquisición de viviendas | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Financiación del servicio de protección civil | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Financiación para la redacción de planeamiento urbanístico | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Gestión de la Agenda Urbana Local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/05/2025 | ||
| Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos | Plurianual | 01/01/2024 | 31/12/2025 | 02/01/2026 | 31/03/2026 | ||
| Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda (SIDH) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Apoyo a los servicios locales de vivienda | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades culturales de la Fiesta Mayor | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Área de Espacios Naturales e infraestructura Verde | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Conozcamos nuestros parques | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario | Retirada de vertidos con riesgo de incendio forestal | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | |||||||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | Limpieza viaria invernal del acceso al núcleo principal o de caminos de os público (invierno 2023-2024) | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | |||||||
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | Adquisición de viviendas | Anticipada | 01/10/2023 | 30/09/2024 | 15/11/2024 | ||
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Acción Climática | |||||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | Actividades y acontecimientos de sensibilización y educación ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Adecuación acústica de locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos por el Clima | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | |||||||
| Oficina Técnica de Participación para los Gobiernos Locales | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | |||||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | Estudios del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Proyectos singulares de apoyo del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | Animales de compañía (perros y gatos) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Mejora de la calidad sanitaria del agua de las piscinas municipales de temporada | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Mejora de infraestructuras y actuaciones de mantenimiento para garantizar la calidad del agua de consumo humano | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Planes locales de salud | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Promoción de la salud | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Sanidad ambiental | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Seguridad alimentaria | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actuaciones de planificación estratégica de las equipaciones escénicas y musicales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| CulturaMENT: Apoyo a proyectos culturales dirigidos a personas con dolencias mentales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Documentación, conservación preventiva y restauración de los fondos de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivales artísticos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Festivales artísticos de referencia | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Musealización, documentación e investigación de espacios y equipaciones patrimoniales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración de los fondos documentales de la CST - XAM | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | |||||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Feminismos e igualdad | |||||||
| Gerencia de Servicios de Feminismos e igualdad | Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Área de Presidencia | |||||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Divulgación y fomento de la participación ciudadana en el proyecto europeo | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Participación en proyectos europeos e internacionales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Programas de educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General | Actividades en materia de memoria democrática | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Gabinete Prevención y Seguridad | Pla de seguridad local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Seguridad a los museos municipales y sus extensiones | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Dirección Servicios Secretaría, Adj.Secreto.Gral | Prestación de las funciones públicas necesarias de secretaría-intervención | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Servicio Agenda 2030 | Implicación de la ciudadanía en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS, y/o de la Agenda Urbana Local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Proyectos singulares de aplicación de la Agenda 2030 y los ODS | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Servicio Planificación y Servicios Editoriales | Publicaciones de ámbito local | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | |||||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Soluciones de administración digital | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | |||||||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | Innovación en políticas sociales | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Gerencia de Servicios Sociales | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Área de Educación | |||||||
| Gerencia de Servicios de Educación | Financiación de acciones para la mejora educativa | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Área de Deportes y Actividad Física | |||||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | Ayudas por el deporte y la actividad física para colectivos vulnerables - JESA | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Ciclo de paseadas para la gente mayor | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Acontecimientos deportivos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Programas deportivos | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | |||||||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | Actuaciones de seguridad viaria urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Contratación de la gestión de expropiaciones urbanas en proyectos de la Gerencia de Servicios de Infraes. Viarias y Movilidad | Anual | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | |||||||
