Taules de terminis màxims d'execució i justificació
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Agències de Transició Ecològica | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | |
| Implementació d'elements i actuacions per a la promoció de la mobilitat activa | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Planificació i projectes pel clima | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Projectes i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | |||||||
| Gabinet d'Innovació, Integritat i Transformació Digital Local | Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques | Pluriennal (execució 2 anys; justificació maig) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/05/2028 | |
| Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Suport al comerç essencial | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Suport al comerç urbà | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Suport als mercats de Nadal | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Suport als mercats de venda no sedentària | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Suport als mercats municipals | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia (gossos i gats) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Millora d'infraestructures i actuacions sanitàries per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Plans locals de salut | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Promoció de la salut | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Sanitat ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Seguretat alimentària | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Seguretat i salubritat a les platges | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Suport als Serveis públics de consum | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats culturals de la Festa Major | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Arxius de la CST - XAM: activitats, tractament arxivístic, conservació preventiva i restauració | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Festivals artístics | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Finançament de tallers i activitats formatives d'àmbit cultural | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Museïtzació. Compra i execució material de museografies d'espais o equipaments patrimonials | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Museus de la XML: Activitats, projectes estratègics, documentació, conservació preventiva i restauració | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Projectes culturals | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Redacció/disseny projectes museològics/museogràfics, documentació i recerca espais o equipaments patrimonials | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la Plataforma Telemàtica Xaloc | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Estructures bàsiques dels serveis locals d'ocupació municipals | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Estructures bàsiques supramunicipals per als serveis locals d'ocupació | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Indústria | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Observatoris del desenvolupament econòmic local | Pluriennal (execució 2 anys; justificació maig) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/05/2028 | ||
| Planificació estratègica territorial | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Projectes específics per a la dinamització del mercat de treball local | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Projectes singulars de suport al teixit productiu | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Projectes territorials innovadors | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | ||
| Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Gerència de Serveis de Turisme | Accions de màrqueting turístic i promoció d'esdeveniments | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Desenvolupament turístic local | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Millora de la competitivitat turística local | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Àrea de Feminismes i Igualtat | |||||||
| Servei de Polítiques d'Igualtat | Actuacions en l'àmbit de la prevenció de les violències masclistes | Anual (justificació maig) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/05/2027 | |
| Finançament d'eines per a la planificació de polítiques locals feministes per a ens locals majors de 20.000 h | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Finançament en polítiques locals feministes | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Divulgació europea i foment de la participació ciutadana en el projecte europeu | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Estratègia internacional i plans directors de cooperació al desenvolupament | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Programes d'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Projectes europeus i projectes de cooperació al desenvolupament | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Direcció de Serveis de Presidència | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i/o de l'Agenda Urbana Local | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Projectes singulars per a la implementació de l'Agenda 2030 (ODS) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Direcció del Gabinet de la Presidència | Publicacions d'àmbit local | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Secretaria General | Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció. | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Solucions d'administració digital | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Gerència de Serveis de Cicle de Vida, Diversitat i Comunitat | Dinamització de les persones grans | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Finançament de les polítiques de convivència, diversitat i no-discriminacions | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Finançament per a la promoció en l'àmbit de la infància | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Impuls del lleure socioeducatiu adolescent a l'estiu | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Impuls i consolidació dels serveis de mediació ciutadana | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Gerència de Serveis Socials | Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Àrea d'Educació | |||||||
| Gerència de Serveis d'Educació | Ajuts a cursos i formació per a la continuïtat de la trajectòria educativa | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | |
| Ajuts a la mobilitat equitativa | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Ajuts per a l'orientació i acompanyament a la trajectòria educativa | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Ajuts per a programes de millora educativa | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Ajuts per a programes educatius en petits municipis | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Fons per a escoles i centres educatius inclusius | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari | Consolidació de la infraestructura del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Manteniment de camins i de punts d'aigua del Pla municipal de prevenció d'incendis forestals (PPI) | Diferida (justificació abril) | 01/01/2027 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | ||
| Patrimoni natural local: Execució de treballs | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Pla d'activació d'ADF per a tasques de vigilància territorial contra els incendis forestals | Anual (justificació maig) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/05/2027 | ||
| Pla de suport a l'activació de torres de vigilància locals | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestal | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | |||
| Treballs forestals d'obertura de franges i parcel·les municipals en urbanitzacions i nuclis de població | Diferida (justificació març) | 01/01/2027 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESA | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Dinamització de l'activitat física i l'esport local | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Dones i Esport | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Esdeveniments esportius | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Implementació de circuits esportius de proximitat - Equipaments 2030 | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Incorporació municipal d'educadores i educadors esportius - projecte JESA | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Programes esportius | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Suport als municipis de pas del Tour de França 2026 | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i PatrimoniArquitectònic | Cicle de l'aigua: campanya de detecció de fuites de les xarxes d'abastament d'aigua potable | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | |
| Cicle de l'aigua: millora dels punts d'abocament al medi de les xarxes de sanejament | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | ||
| Cicle de l'aigua: suport econòmic per la redacció de PIGSS | Pluriennal (execució 2 anys; justificació maig) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/05/2028 | ||
| Direcció d'intervencions arqueològiques | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Equipaments: actuacions derivades de Plans inicials de manteniment | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Verd urbà: actuacions derivades de plans i estudis del verd | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Vials municipals: actuacions derivades de plans, estudis i projectes de reparació de ponts i talussos | Pluriennal (execució 2 anys; justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 30/04/2028 | ||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Actuacions de seguretat viària urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Actuacions derivades de plans o estudis d'accessibilitat | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Contractació de la gestió d'expropiacions en obres conveniades a la xarxa local de carreteres de la Diputació | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Neteja viària hivernal municipal (hivern 2025-2026) | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | |||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | Llei de barris: programes memòria d'intervenció integral | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Finançament del servei de protecció civil | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Finançament per a la redacció de planejament urbanístic | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Gestió de l'Agenda Urbana Local | Anual (justificació maig) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/05/2027 | ||
| Reforma, condicionament i rehabilitació d'habitatges municipals o cedits | Pluriennal (execució 2 anys; justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2027 | 02/01/2028 | 31/03/2028 | ||
| Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) 2026 | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Suport als serveis locals d'habitatge | Anual (justificació abril) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 30/04/2027 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Activitats culturals de la Festa Major | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Gerència de Serveis d'Espais Naturals | Coneguem els nostres parcs | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari | Retirada d'abocaments amb risc d'incendi forestal | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Neteja viària hivernal municipal (hivern 2025-2026) | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Adquisició d'habitatges | Anticipada | 01/10/2025 | 30/09/2026 | 15/11/2026 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica | |||||||
| Gerències de Serveis de Medi Ambient | Planificació i projectes pel clima | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Projectes i esdeveniments de sensibilització i educació ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Bon Govern, Assistència Local i Cohesió Territorial | |||||||
| Gabinet d'Innovació, Integritat i Transformació Digital Local | Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local | Finançament de projectes singulars per a la implicació de la ciutadania en els petits municipis | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Finançament en l'àmbit de la participació ciutadana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Suport al reforç intern de les estructures tècniques municipals a través dels consells comarcals | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | |||||||
| Gerència de Serveis de Comerç | Suport al comerç essencial | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Suport al comerç urbà | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Suport als mercats de venda no sedentària | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Suport als mercats municipals | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum | Animals de companyia (gossos i gats) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Millora d'infraestructures i actuacions sanitàries per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Plans locals de salut | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Promoció de la salut | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Sanitat ambiental | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Seguretat alimentària | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Cultura | |||||||
| Gerència de Serveis de Cultura | Festivals artístics | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | |||||||
| Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació | Recull d'activitats de suport al teixit empresarial | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Recull d'activitats per als serveis locals d'ocupació: persones i empreses | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Presidència | |||||||
| Direcció de Relacions Internacionals | Actuacions en l'àmbit de l'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Divulgació europea i foment de la participació ciutadana en el projecte europeu | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Programes d'educació per a la ciutadania global (ECG) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Direcció de Serveis de Presidència | Activitats en matèria de memòria democràtica | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Implicació de la ciutadania en la implementació de l'Agenda 2030 i/o de l'Agenda Urbana Local | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Projectes singulars per a la implementació de l'Agenda 2030 (ODS) | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Direcció del Gabinet de la Presidència | Publicacions d'àmbit local | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Gabinet Prevenció i Seguretat | Seguretat als museus municipals i les seves extensions | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Secretaria General | Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció. | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | |||||||
| Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius | Adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Solucions d'administració digital | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat | |||||||
| Gerència de Serveis de Cicle de Vida, Diversitat i Comunitat | Dinamització de les persones grans | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Gerència de Serveis Socials | Finançament de programes i projectes de prevenció d'addiccions | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Àrea d'Educació | |||||||
| Gerència de Serveis d'Educació | Ajuts per a programes de millora educativa | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda | |||||||
| Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari | Patrimoni natural local: Execució de treballs | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Àrea d'Esports i Activitat Física | |||||||
| Gerència de Serveis d'Esports | Ajuts per l'esport i l'activitat física per a col·lectius vulnerables - JESA | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Cicle de passejades per a la gent gran | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Esdeveniments esportius | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Programes esportius | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea d'Infraestructures i Territori | |||||||
| Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat | Actuacions de seguretat viària urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Actuacions derivades de plans i estudis de mobilitat urbana | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Actuacions derivades de plans o estudis d'accessibilitat | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Contractació de la gestió d'expropiacions en obres conveniades a la xarxa local de carreteres de la Diputació | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | |||||||
| Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | Llei de barris: programes memòria d'intervenció integral | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats | Finançament del servei de protecció civil | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | |
| Finançament del servei d'inspecció i verificació d'activitats | Anual (justificació març) | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 02/01/2027 | 31/03/2027 | ||
| Execució | Justificació | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerència | Recurs | Tipus | Inici | Termini | Inici | Termini | |
| Àrea d'Acció Climàtica | |||||||
