Catálogo 2024 - 2027: Red de Gobiernos locales 2026
Documentación técnica asociada a la solicitud
En muchos casos, las condiciones específicas de concertación de los recursos del Catálogo de servicios 2026 establecen que a la hora de realizar la solicitud es necesario adjuntar una documentación técnica determinada.
El siguiente cuadro presenta los recursos que requieren documentación complementaria para la solicitud que deberá anexarse al formulario principal que corresponda.
También puede consultar las condiciones de concertación de los recursos accediendo al buscador.
| Gerencia | Código recurso | Recurso | Memoria de solicitud | Formulario de datos técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Área de Acción Climática y Transición energética | ||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | 438396 | Acreditación individual de la sensibilidad odorífera | C1-438396-26 | |
| 475570 | Agencias de Transición Ecológica | C1-475570-26 | ||
| 481587 | Asesoramiento para la gestión municipal del agua | C1-481587-26 | ||
| 438334 | Evaluación del ruido | C1-438334-26 | ||
| 474124 | Comunidades energéticas y mecanismos similares para la transición energética | C1-474124-26 | ||
| 438374 | Estudios de la calidad del aire | C1-438374-26 | ||
| 482218 | Gestión sostenible del abastecimiento de agua | C1-482218-26 | ||
| 488408 | Implementación de elementos y actuaciones para la promoción de la movilidad activa | C1-488408-26 | ||
| 477360 | Planificación y gestión de la Infraestructura verde urbana para la adaptación al cambio climático | C1-477360-26 | ||
| 475119 | Planificación y proyectos por el clima | C1-475119-26 | ||
| 434604 | Proyectos y eventos de sensibilización y educación ambiental | C1-434604-26 | ||
| 477510 | Promoción de la movilidad sostenible | C1-477510-26 | ||
| 503471 | Promoción de medidas para la eficiencia energética, el ahorro y las energías renovables | C1-503471-26 | ||
| 434924 | Recursos de educación ambiental | C1-434924-26 | ||
| 434779 | Redacción y ejecución de proyectos de educación ambiental | C1-434779-26 | ||
| 477995 | Apoyo a la gestión de los residuos, la limpieza viaria y la economía circular | C1-477995-26 | ||
| 478090 | Apoyo a la inspección de amianto en los edificios y equipamientos municipales | C1-478090-26 | ||
| Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | ||||
| Gabinete de Innovación, Integridad y Transformación Digital Local | 442591 | Asistencia para el despliegue organizativo del gobierno del dato y la inteligencia artificial | C1-442591-26 | |
| 442460 | Mejora de la transparencia y el acceso a la información pública | C1-442460-26 | ||
| 442412 | Publicación automatizada de información de transparencia | C1-442412-26 | ||
| 442252 | SeTDIBA: servicios de soporte para la transformación digital | C1-442252-26 | ||
| 442334 | Talleres para impulsar el uso del canal electrónico, el acceso a la información pública y la transparencia | C1-442334-26 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia al Gobierno Local | 467039 | Análisis de la estructura organizativa, de los puestos de trabajo y de la adecuación retributiva singular | C1-467039-26 | |
| 450649 | Análisis y planificación estratégica de la plantilla de personal | C1-450649-26 | ||
| 450627 | Asistencia en el proceso de relevo generacional en los entes locales | C1-450627-26 | ||
| 450673 | Asistencia en prevención de riesgos laborales | C1-450673-26 | ||
| 466781 | Cartas y catálogos de servicios | C1-466781-26 | ||
| 467224 | Diseño y elaboración de bases reguladoras y asistencia de personal técnico en tribunales y órganos de selección | C1-467224-26 | ||
| 467472 | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | C1-001-26 | ||
| Oficina Técnica de Participación para los Gobiernos Locales | 433040 | Asesoramiento a proyectos de participación ciudadana | C1-433040-26 | |
| 433024 | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | C1-433024-26 | ||
| 433002 | Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | C1-433002-26 | ||
| 432958 | Mapa digital de la ciudadanía activa | C1-432958-26 | ||
| 432977 | Plataforma Participa311 | C1-432977-26 | ||
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | ||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | 563200 | Grupo de interrelación para la promoción de la actividad comercial (GIPAC) | C1-563200-26 | |
| 549045 | Mercados sostenibles: compra responsable y reducción de residuos en los mercados municipales | C1-549045-26 | ||
| 444368 | Servicio de préstamo de carpas | C1-444368-26 | ||
| 448351 | Apoyo al comercio esencial | C1-448351-26 | ||
| 446834 | Apoyo al comercio urbano | C1-446834-26 | ||
| 469370 | Apoyo a los mercados de Navidad | C1-469370-26 | ||
| 439410 | Apoyo a los mercados de venta no seuntaria | C1-439410-26 | ||
| 447226 | Apoyo a los mercados municipales | C1-447226-26 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | 498151 | Actividades de educación para la salud | C1-498151-26 | |
| 448815 | Actividades de sensibilización en materia de consumo responsable | C1-448815-26 | ||
| 437664 | Animales de compañía (perros y gatos) | C1-437664-26 | ||
| 448941 | Asesoramiento en materia de consumo | C1-448941-26 | ||
| 435754 | Control de establecimientos de tatuaje y piercing | C1-435754-26 | ||
| 436045 | Control sanitario de instalaciones susceptibles de transmitir la legionela y de piscinas de uso público | C1-436045-26 | ||
| 438093 | Control sanitario del agua de consumo humano | C1-438093-26 | ||
| 462030 | Mejora de infraestructuras y actuaciones sanitarias para garantizar la calidad del agua de consumo humano | C1-462030-26 | ||
| 437001 | Planes locales de salud | C1-437001-26 | ||
| 508109 | Promoción de la salud | C1-508109-26 | ||
| 433880 | Sanidad ambiental | C1-433880-26 | ||
| 435561 | Seguridad alimentaria | C1-435561-26 | ||
| 498647 | Talleres de salud pública para la comunidad | C1-498647-26 | ||
| Área de Cultura | ||||
| Gerencia de Servicios de Bibliotecas | 434171 | Catalogación de los fondos especiales de las bibliotecas públicas | C1-434171-26 | |
| 434191 | Digitalización y difusión de los fondos locales y patrimoniales de las bibliotecas públicas | C1-434191-26 | ||
| 434149 | Estudios de mantenimiento y eficiencia energética para equipamientos bibliotecarios | C1-434149-26 | ||
| 434212 | Estudios para la creación, traslado y ampliación de equipamientos bibliotecarios | C1-434212-26 | ||
| 434110 | Gestión material de la bolsa supramunicipal de personal temporal en la categoría de Técnico Auxiliar de Biblioteca | C1-434110-26 | ||
| C1-434110-26_evaluacion | ||||
| C1-434110-26_incidencia | ||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | 455339 | Actuaciones de planificación estratégica de los equipamientos escénicos y musicales | C1-455339-26 | |
| 474473 | Archivos de la CST - XAM: actividades, tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración | C1-474473-26 | ||
| 485312 | Digitalización de documentos de los archivos municipales de la Red de Archivos Municipales | C1-485312_XAM_PM-26 src="/documents/d/seu-electronica/excel" width="12" /> | ||
| C1-485312_XAM_CST-26 | ||||
| 455362 | Festivales artísticos | C1-455362-26 | ||
| 481231 | Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | C1-481231-26 | ||
| 474373 | Museos de la XML: Actividades, proyectos estratégicos, documentación, conservación preventiva y restauración | C1-474373-26 | ||
| 477592 | Museización. Compra y ejecución material de museografías de espacios o equipamientos patrimoniales | C1-477592-26 | ||
| 488938 | Planes para el desarrollo cultural local | C1-488938-26 | ||
| 480751 | Proyectos culturales | C1-480751-26 | ||
| 474452 | Redacción/diseño proyectos museológicos/museográficos, documentación e investigación espacios o equipamientos patrimoniales | C1-474452-26 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Empleo | 507087 | Estructuras básicas de los servicios locales de empleo municipales | C1-001-26 | |
| 505636 | Estructuras básicas supramunicipales para los servicios locales de empleo | C1-001-26 | ||
| 458499 | Industria | C1-458499-26 | ||
| 448622 | Planificación estratégica territorial | C1-448622-26 | ||
| 464700 | Plataforma Telemática Xaloc (PTX) | C1-464700-26 | ||
| 505596 | Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | C1-001-26 | ||
| 458391 | Proyectos singulares de soporte al tejido productivo | C1-458391-26 | ||
| 448649 | Proyectos territoriales innovadores | C1-448649-26 | ||
| 458457 | Recopilación de actividades de apoyo al tejido empresarial | C1-458457-26 | ||
| 460553 | Recopilación de actividades para los servicios locales de empleo: personas y empresas | C1-460553-26 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | 514029 | Acciones de marketing turístico y promoción de eventos | C1-514029-26 | |
| 497569 | Desarrollo turístico local | C1-497569-26 | ||
| 497409 | Ejecución de proyectos de señalización turística incluidos en la red de movilidad turística | C1-497409-26 | ||
| 497517 | Mejora de la competitividad turística local | C1-497517-26 | ||
| 497374 | Planificación estratégica del turismo | C1-497374-26 | ||
| 497285 | Redacción de proyectos de señalización turística incluidos en la red de movilidad | C1-497285-26 | ||
| Área de Educación | ||||
| Gerencia de Servicios de Educación | 461759 | Ayudas a cursos y formación para la continuidad de la trayectoria educativa | C1-461759-26 | |
| 471240 | Ayudas para la orientación y acompañamiento a la trayectoria educativa | C1-471240-26 | ||
| 458217 | Ayudas para programas de mejora educativa | C1-458217-26 | ||
| 444826 | Bienestar emocional para el aprendizaje | C1-444826-26 | ||
| 437023 | Cultura emprendedora en la escuela (CUEME) | C1-437023-26 | ||
| 444593 | Estudios técnicos de mantenimiento y mejora de equipamientos educativos | C1-444593-26 | ||
| 443500 | Exposiciones itinerantes de educación | C1-443500-26 | ||
| 439368 | Gestión de centros y servicios | C1-439368-26 | ||
| 445008 | Gobernanza, planificación estratégica y prevención de la segregación educativa | C1-445008-26 | ||
| 445288 | Orientación y acompañamiento a la trayectoria educativa | C1-445288-26 | ||
| 468416 | Recursos para la orientación educativa | C1-468416-26 | ||
| 444847 | Charlas educativas para familias | C1-444847-26 | ||
| Área de Espacios naturales e Infraestructura Verde | ||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | 508234 | Análisis de los espacios libres (SNU) para el desarrollo de la infraestructura verde local | C1-508234-26 | |
| Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario | 443400 | Consolidación de la infraestructura del Pla municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | C1-443400-26 | |
| 509897 | Patrimonio natural local: Ejecución de trabajos | C1-509897-26 | ||
| 509320 | Patrimonio natural local: Planificación de bosques municipales | C1-509320-26 | ||
| 508461 | Patrimonio natural local: Redacción de proyectos | C1-508461-26 | ||
| 487529 | Plan de soporte a la activación de torres de vigilancia locales | C1-001-26 | ||
| 461452 | Proyectos de apertura y mantenimiento de franjas y parcelas municipales en urbanizaciones y núcleos de población | C1-461452-26 | ||
| 490544 | Retirada de vertidos con riesgo de incendio forestal | C1-490544-26 | ||
| 461351 | Trabajos forestales de apertura de franjas y parcelas municipales en urbanizaciones y núcleos de población | C1-461351-26 | ||
| Área de Deportes y Actividad física | ||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | 440977 | Asesoramiento de equipamientos y actividades deportivas | C1-440977-26 | |
| 435514 | Ciclo de paseos para personas mayores | C1-435514-26 | ||
| 436160 | Encuestas de satisfacción de eventos deportivos | C1-436160-26 | ||
| 436337 | Eventos deportivos | C1-436337-26 | ||
| 435489 | Estudios de equipamientos deportivos - Equipamientos 2030 | C1-435489-26 | ||
| 440956 | Estudios de circuitos deportivos de proximidad - Equipamientos 2030 | C1-440956-26 | ||
| 436379 | Estudios de seguridad de eventos deportivos | C1-436379-26 | ||
| 440934 | Implementación de circuitos deportivos de proximidad - Equipamientos 2030 | C1-440934-26 | ||
| 435625 | Jornadas de deporte adaptado | C1-435625-26 | ||
| 447452 | Jornadas de iniciación a la vela, "Bautismo de vela" | C1-447452-26 | ||
| 436421 | Préstamo de material deportivo | C1-436421-26 | ||
| 436216 | Programas deportivos | C1-436216-26 | ||
| 436462 | Trofeos y medallas | C1-436462-26 | ||
| Área de Feminismo e Igualdad | ||||
| Gerencia de Servicios de Feminismos e Igualdad | 508586 | Asesoramiento en igualdad de género, violencias machistas y diversidad sexual, afectiva y de género | C1-508586-26 | |
| 508991 | Evaluaciones de herramientas de planificación de políticas locales feministas | C1-508991-26 | ||
| 530310 | Herramientas de planificación de políticas locales feministas para entes locales hasta 20.000 habitantes | C1-530310-26 | ||
| 508704 | Espacios relacionales en violencias machistas y LGTBI+ | C1-508704-26 | ||
| 530736 | Financiación de herramientas para la planificación de políticas locales feministas para entes locales mayores de 20.000 habitantes | C1-530736-26 | ||
| 530498 | Financiación en políticas locales feministas | C1-530498-26 | ||
| 510045 | Sensibilización hacia las relaciones igualitarias | C1-510045-26 | ||
| 509692 | Servicio de acompañamiento a los equipos de atención a mujeres, niños y adolescentes en situación de violencias machistas | C1-509692-26 | ||
| 512489 | Apoyo a la implementación de proyectos feministas para pequeños municipios | C1-512489-26 | ||
| 510406 | Talleres para la sensibilización y el impulso de la economía feminista | C1-510406-26 | ||
| 509798 | Red Puntos Lilas | C1-509798-26 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | ||||
| Gerencia de Servicios de Equipamientos, Infraestructuras Urbanas y PatrimonioArquitectónico | 464458 | Ciclo del agua: campaña de detección de fugas de las redes de abastecimiento de agua potable | C1-464458-26 | |
| 496907 | Ciclo del agua: mejora de los puntos de vertido en el medio de las redes de saneamiento | C1-496907-26 | ||
| 481452 | Ciclo del agua: planes, estudios y proyectos de servicios básicos de abastecimiento, saneamiento, rieras y torrentes | C1-481452-26 | ||
| 446898 | Dirección de intervenciones arqueológicas | C1-446898-26 | ||
| 437944 | Equipamientos: actuaciones derivadas de Planes iniciales de mantenimiento | C1-437944-26 | ||
| 437981 | Equipamientos: planificación y proyectos de edificios de equipamientos sostenibles | C1-437981-26 | ||
| 438013 | Espacio público: planificación y proyectos de espacios saludables y resilientes | C1-438013-26 | ||
| 444329 | Estudios históricos: documentales, artísticos y/o de evolución constructiva | C1-444329-26 | ||
| 446920 | Planificación de la intervención en monumentos | C1-446920-26 | ||
| 446874 | Proyectos de intervención en monumentos | C1-446874-26 | ||
| 446855 | Protección del patrimonio arquitectónico | C1-446855-26 | ||
| 437963 | Verde urbano: actuaciones derivadas de planes y estudios del verde | C1-437963-26 | ||
| 438036 | Verde urbano: planes, estudios y proyectos | C1-438036-26 | ||
| 481057 | Viales municipales: actuaciones derivadas de planes, estudioyes y proyectos de reparación de puentes y taludes | C1-481057-26 | ||
| 524738 | Viales municipales: planes, estudios y proyecto pavimento, alumbrado, carril bici, puentes, taludes y urbanización | C1-524738-26 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | 433508 | Actuaciones de seguridad vial urbana | C1-433508-26 | |
| 433334 | Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | C1-433334-26 | ||
| 433412 | Actuaciones derivadas de planes o estudios de accesibilidad | C1-433412-26 | ||
| 439911 | Adecuación del viario municipal para el paso de Tour de France 2026 | C1-439911-26 | ||
| 433435 | Asesoramiento técnico en materia de Infraestructuras Viarias y Movilidad local | C1-433435-26 | ||
| 433527 | Caminos municipales | C1-433527-26 | ||
| 433305 | Estudios de movilidad específicos o sectoriales | C1-433305-26 | ||
| 433459 | Estudios y planes de accesibilidad | C1-433459-26 | ||
| 433358 | Estudios y planes de movilidad urbana sostenible | C1-433358-26 | ||
| 433488 | Limpieza viaria invernal municipal (invierno 2025-2026) | C1-433488-26 | ||
| 446579 | Planes y estudios de movilidad de ámbito supramunicipal (incluye entornos rurales o de baja densidad) | C1-446579-26 | ||
| Área de Presidencia | ||||
| Servicio de Prensa, Contenido Digital y Soporte a la Comunicación Local | 566250 | Asistencia a la comunicación municipal | C1-566250-26 | |
| Dirección de Relaciones Internacionales | 435897 | Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | C1-435897-26 | |
| 434235 | Asesoramiento en los ámbitos de Europa, Cooperación e Internacionalización | C1-434235-26 | ||
| 436735 | Divulgación europea y fomento de la participación ciudadana en el proyecto europeo | C1-436735-26 | ||
| 444960 | Mujeres que transforman - Actividades | C1-444960-26 | ||
| 434318 | Estrategia internacional y planes directores de cooperación al desarrollo | C1-434318-26 | ||
| 437603 | Instrumentos y herramientas para acercar los municipios a Europa | C1-437603-26 | ||
| 435992 | Programas de educación para la ciudadanía global (ECG) | C1-435992-26 | ||
| 433918 | Proyectos europeos y proyectos de cooperación al desarrollo | C1-433918-26 | ||
| Dirección de Servicios de Cooperación Local | 530182 | Ventanilla única para la financiación de proyectos estratégicos locales | C1-530182-26 | |
| Dirección de Servicios de Presidencia | 510112 | Actividades en materia de memoria democrática | C1-510112-26 | |
| 498258 | Espacio de intercambio de conocimiento por la implementación de la Agenda 2030 - XarxA2030 | C1-498258-26 | ||
| 511427 | Exposiciones itinerantes en materia de memoria democrática | C1-511427-26 | ||
| 498080 | Implicación de la ciudadanía en la implementación de la Agenda 2030 y/o de la Agenda Urbana Local | C1-498080-26 | ||
| 505573 | Incorporación de la Agenda 2030 y ODS en las políticas públicas locales | C1-505573-26 | ||
| 496646 | Material de sensibilización en torno a la Agenda 2030 (ODS) | C1-496646-26 | ||
| 497739 | Proyectos singulares para la implementación de la Agenda 2030 (ODS) | C1-497739-26 | ||
| Gabinete Prevención y Seguridad | 496926 | Elaboración Plan de Seguridad Local | C1-496926-26 | |
| Servicio de Planificación y Servicios Editoriales | 435224 | Publicaciones de ámbito local | C1-435224-26 | |
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | ||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | 454466 | Adquisición de dispositivos integrables en la plataforma tecnológica para la gestión urbana | C1-454466-26 | |
| 464190 | Desarrollo de estrategias de ciudad inteligente | C1-464190-26 | ||
| 466393 | Gobernanza de las TIC | C1-466393-26 | ||
| 470384 | Plataforma tecnológica para la gestión urbana (Plataforma Smart Region) | C1-470384-26 | ||
| 459995 | Apoyo en continuidad en protección de datos (SCPD) | C1-459995-26 | ||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | ||||
| Gerencia de Servicios de Ciclo de Vida, Diversidad y Comunidad | 470853 | Asesoramiento en convivencia, diversidad y ciclo de vida | C1-470853-26 | |
| Gerencia de Servicios Sociales | 477769 | Actuaciones de prevención y detección de adicciones en adolescentes y jóvenes | C1-477769-26 | |
| 468851 | Adaptación funcional de viviendas (arreglos) | C1-468851-26 | ||
| 473730 | Asesoramiento en la intervención con la infancia y adolescencia en situación de riesgo | C1-473730-26 | ||
| 446774 | Herramientas tecnológicas para los servicios sociales básicos: TASSAD y DS-DIBA | C1-446774-26 | ||
| 454441 | Estudios de transporte adaptado y proyectos innovadores en el ámbito de la dependencia | C1-454441-26 | ||
| 464840 | Exposiciones: "Prevención del consumo de drogas: "¿Controlas?", "Cuidados en la comunidad" y "Discapacidad y Derechos" | C1-464840-26 | ||
| 480462 | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | C1-480462-26 | ||
| 455054 | Grupos de apoyo emocional y de ayuda mutua (GSAM) | C1-455054-26 | ||
| 464503 | Grupos de trabajo: Contra el maltrato a las personas mayores y Atención y protección de niños y adolescentes | C1-464503-26 | ||
| 455420 | Guía local para hacer frente a los malos tratos a las personas mayores | C1-455420-26 | ||
| 447568 | Inclusión y derechos básicos desde los servicios sociales: alimentación, vivienda y garantía de ingresos | C1-447568-26 | ||
| 446131 | Innovación y gestión del Servicio de Atención al Entorno Domiciliario (SAED) | C1-446131-26 | ||
| 469175 | NEXOS, Atención a la soledad y al riesgo de aislamiento social de personas mayores | C1-469175-26 | ||
| 434456 | Organización y planificación de servicios sociales básicos | C1-434456-26 | ||
| 477661 | Planes, protocolos y espacios de mejora continua para la prevención local de las adicciones | C1-477661-26 | ||
| 455119 | Proyectos estratégicos en el ámbito de la discapacidad y Municipio cuidador | C1-455119-26 | ||
| 434430 | Supervisión de servicios sociales básicos | C1-434430-26 | ||
| 452319 | Tarjeta monedero de impacto social | C1-452319-26 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | 442393 | Dinamización de las personas mayores | C1-442393-26 | |
| 440889 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales de adolescencia | C1-440889-26 | ||
| 441690 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales de infancia | C1-441690-26 | ||
| 440507 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales de juventud | C1-440507-26 | ||
| 441304 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales para las personas mayores | C1-441304-26 | ||
| 442279 | Financiación para la promoción en el ámbito de la infancia | C1-001-26 | ||
| 561818 | Impulso del ocio socioeducativo adolescente en verano | C1-561818-26 | ||
| 442152 | Sensibilización en políticas locales de adolescencia | C1-442152-26 | ||
| Servicio de Convivencia y Diversidad | 440087 | Estrategias y proyectos en el ámbito de la acogida, ciudadanía intercultural, igualdad trato y no discriminación | C1-440087-26 | |
| 442934 | Estrategias y proyectos en el ámbito de la convivencia | C1-442934-26 | ||
| 454485 | Intervención sociocomunitaria integral en barrios y comunidades | C1-454485-26 | ||
| 443084 | Sensibilización en convivencia y diversidad | C1-443084-26 | ||
| 443049 | Servicio itinerante de mediación ciudadana | C1-443049-26 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | ||||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | 566543 | Ley de barrios: programas memoria de intervención integral | C1-566543-26 | |
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | 480555 | Adquisición de viviendas | C1-480555-26 | |
| 472547 | Censo de actividades y Plan de verificación de actividades comunicadas | C1-472547-26 | ||
| 490398 | Diagnóstico y estrategias (DIES) de urbanismo | C1-490398-26 | ||
| 462390 | Diseño de la Agenda Urbana Local | C1-462390-26 | ||
| 485936 | Espacio Promovemos: apoyo a la viabilidad, licitación y gestión de vivienda asequible | C1-485936-26 | ||
| 481173 | Estrategias e instrumentos para la renovación energética, rehabilitación, movilización y uso adecuado del parque de viviendas | C1-481173-26 | ||
| 472631 | Estudios en materia de actividades reguladas y protección civil | C1-472631-26 | ||
| 472595 | Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | C1-472595-26 | ||
| 549281 | Financiación del servicio de protección civil | C1-549281-26 | ||
| 462271 | Financiación para la redacción de planeamiento urbanístico | C1-462271-26 | ||
| 490323 | Planeamiento urbanístico para pequeños municipios | C1-490323-26 | ||
| 472719 | Planes de autoprotección (PAU) y protocolos | C1-472719-26 | ||
| 479407 | Planes y Programas Locales de Vivienda | C1-479407-26 | ||
| 458327 | Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidas | C1-458327-26 | ||
| 462320 | Apoyo en materia urbanística | C1-462320-26 | ||
| 462195 | Red de las Agendas Urbanas Locales | C1-462195-26 | ||
| 483812 | Red de Servicios Locales de Vivienda | C1-483812-26 | ||
