Catálogo 2021 - 2023: Red de Gobiernos locales 2023
Documentación técnica asociada a la justificación
En muchos casos, las condiciones específicas de concertación de los recursos del Catálogo 2021-2023: Red de Gobiernos Locales 2023 establecen que en la hora de hacer la justificación hay que adjuntar una documentación técnica determinada
El cuadro siguiente presenta los recursos que requieren documentación complementaria para la justificación que habrá que anexar al formulario principal que corresponda en función de la modalidad de ejecución de la actuación.
También podéis consultar las condiciones de concertación de los recursos accediendo al buscador.
| Gerencia | Recurso | Memoria de realización | Datos técnicos justificación |
|---|---|---|---|
| Área de Acción Climática y Transición energética | |||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | Actividades de sensibilización y educación ambiental | C4-010-23 | |
| Proyectos por el Clima | C4-011-23 | ||
| Área de Buen Gobierno, Transparencia y Participación | |||
| Gabinete de Innovación Digital | Impulso de la gestión digital y el gobierno abierto municipal a través de las comarcas | C4-006-23 | |
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | C4-006-23 | |
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | |||
| Gerencia de Servicios de Comercio | Cooperación comercial entre varios entes locales | C4-023-23 | |
| Estudios del tejido comercial, mercados y ferias locales | C4-024-23 | ||
| Proyectos singulares de apoyo del tejido comercial, mercados y ferias locales | C4-025-23 | ||
| Apoyo al fomento del tejido comercial, mercados y ferias locales | C4-026-23 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | Animales de compañía (perros y gatos) | C4-014-23 | |
| Mejora de infraestructuras para garantizar la calidad del agua de consumo humano | C4-015-23 | ||
| Promoción de la salud | C4-016-23 | ||
| Sanidad ambiental | C4-017-23 | ||
| Seguridad alimentaria | C4-018-23 | ||
| Seguridad y salubridad en las playas | C4-019-23 | ||
| Servicio de mediación en consumo | C4-020-23 | ||
| Servicios públicos de consumo (#OMIC y OCIC) | C4-021-23 | ||
| Área de Cultura | |||
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades culturales del ciclo festivo | C4-022-23 | |
| Actividades de la Red de Archivos Municipales | C4-006-23 | ||
| Actividades y proyectos estratégicos de la Red de Museos Locales | C4-006-23 | ||
| Actuaciones de planificación estratégica de las equipaciones escénicas y musicales | C4-006-23 | ||
| CulturaMENT: Apoyo a proyectos culturales dirigidos a gente mayor con dolencias mentales | C4-006-23 | ||
| Documentación, conservación preventiva y restauración de los fondos de la Red de Museos Locales | C4-006-23 | ||
| Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | C4-006-23 | ||
| Musealización, documentación e investigación de espacios y equipaciones patrimoniales | C4-006-23 | ||
| Proyectos culturales | C4-006-23 | ||
| Tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración de los fondos documentales de la CST - XAM | C4-006-23 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | |||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | |||
| Actuaciones de apoyo a la industria | C4-027-23 | ||
| Actuaciones en el ámbito de la ocupación para municipios de hasta 5.000 habitantes | C4-028-23 | ||
| Los servicios locales de ocupación que utilizan la Plataforma Telemática Siroco | C4-029-23 | ||
| Integración sociolaboral de personas con dolencias mentales | C4-030-23 | ||
| Mejora de la competitividad de empresas de productos alimentarios locales y de calidad | C4-031-23 | ||
| Observatorios del desarrollo económico local | C4-032-23 | ||
| Planificación estratégica territorial | C4-033-23 | ||
| Planes locales de ocupación | C4-034-23 | ||
| C4-035-23 | |||
| Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | C4-036-23 | ||
| Proyectos experimentales de apoyo al tejido productivo | C4-037-23 | ||
| Proyectos singulares de apoyo al tejido productivo | C4-038-23 | ||
| Proyectos territoriales innovadores | C4-039-23 | ||
| Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | C4-040-23 | ||
| Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | C4-041-23 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | Creación y mejora de productos turísticos | C4-042-23 | |
| Fomento de la sostenibilidad turística | C4-043-23 | ||
| Promoción de acontecimientos con proyección turística | C4-044-23 | ||
| Área de Educación | |||
| Gerencia de Servicios de Educación | Ciudades educadoras: financiación de programas de conexión de tiempo y espacios educativos | C4-006-23 | |
| Equidad educativa: financiación de acciones y de oficinas municipales de escolarización | C4-006-23 | ||
| Equidad educativa: financiación de programas educativos en pequeños municipios | C4-045-23 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: Financiación de formación para la continuidad educativa | C4-006-23 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: Financiación para el impulso de un sistema local de orientación | C4-006-23 | ||
| Área de Espacios naturales e infraestructura Verde | |||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Control de nidos activos de Avispa asiática (Avispa velutina) | C4-006-23 | |
| Medidas para reducir daños causados por el cerdo jabalí | C4-006-23 | ||
| Área de Deportes y Actividad física | |||
| Gerencia de Servicios de Deportes | Ayudas por el deporte a colectivos vulnerables - Comunidad "Juventud Deportiva, Sociedad Activa" | C4-046-23 | |
| Digitalización y acondicionamiento de equipaciones deportivas - Equipaciones 2030 | C4-047-23 | ||
| Dinamización de la actividad física y el deporte local | C4-048-23 | ||
| Acontecimientos deportivos | C4-049-23 | ||
| Programas deportivos | C4-050-23 | ||
| Proyecto Transformador: Apoyo a la implementación Municipal de "Juventud Deportiva, Sociedad Activa" | C4-006-23 | ||
| Área de Feminismo e igualdad | |||
| Gerencia de Servicios de Igualdad y Ciudadanía | Financiación en los ámbitos de igualdad de género y de la diversidad sexual, afectiva y de género | C4-006-23 | |
| Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | C4-006-23 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | |||
| Gerencia de Servicios de Equipaciones, Infraestructuras Urbanas y PatrimoniArquitectònic | Planificación de la intervención en monumentos | C4-006-23 | |
| Área de Presidencia | |||
| Dirección de Relaciones Internacionales | Acciones de carácter europeo e internacional de los entes locales | C4-055-23 | |
| Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | C4-056-23 | ||
| Fomento de las relaciones europeas e internacionales de los entes locales de hasta 10.000 habitantes | C4-057-23 | ||
| Planes de acción internacional | C4-058-23 | ||
| Planes de educación para la ciudadanía global (ECG) | C4-059-23 | ||
| Proyectos de cooperación al desarrollo | C4-060-23 | ||
| C4-061-23 | |||
| Talleres de promoción y divulgación europea | C4-062-23 | ||
| Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General | Actividades en materia de memoria democrática | C4-006-23 | |
| Servicio Agenda 2030 y Participación Ciudadana | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | C4-006-23 | |
| Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | C4-006-23 | ||
| Financiación para proyectos singulares de aplicación de la Agenda 2030 y los ODS | C4-063-23 | ||
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | |||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | C4-006-23 | |
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | |||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | Financiación a los entes locales acogedores de personas refugiadas por la guerra en Ucrania | C4-064-23 | |
| Innovación en políticas sociales | C4-006-23 | ||
| Gerencia de Servicios Sociales | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | C4-006-23 | |
| Financiación de los servicios sociales básicos | C4-012-23 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | Financiación en el ámbito de juventud | C4-006-23 | |
| Servicio de Convivencia, Diversidad y Ciclo de Vida | Barrios y comunidades: motores de transformación social | C4-013-23 | |
| Dinamización de las personas grandes | C4-006-23 | ||
| Financiación en el ámbito de la convivencia y la diversidad | C4-006-23 | ||
| Financiación para la promoción y prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia | C4-006-23 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | |||
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | Adquisición de viviendas | C4-006-23 | |
| Financiación del servicio de protección civil | C4-051-23 | ||
| Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | C4-052-23 | ||
| Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos | C4-053-23 | ||
| Apoyo a los Servicios locales de vivienda | C4-054-23 | ||
