Catálogo 2024 - 2027: Red de Gobiernos locales 2027
Documentación técnica asociada a la justificación
En muchos casos, las condiciones específicas de concertación de los recursos del Catálogo 2024-2027: Red de Gobiernos Locales 2027 establecen que a la hora de realizar la justificación hay que adjuntar una determinada documentación técnica
El cuadro siguiente presenta los recursos que requieren documentación complementaria para la justificación que habrá que anexar al formulario principal que corresponda en función de la modalidad de ejecución de la actuación.
También podéis consultar las condiciones de concertación de los recursos accediendo al buscador.
| Gerencia | Código recurso | Recurso | Memoria de realización | Formulario de datos técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Área de Acción Climática y Transición energética | ||||
| Gerencia de Servicios de Acción Climática | 638894 | Creación, adecuación y mejora de espacios de refugio climático en el marco de la Red de Refugios Climáticos (XaReC) | -- | -- |
| 590355 | Implementación de elementos y actuaciones para la promoción de la movilidad activa | -- | -- | |
| 582795 | Planificación y proyectos para el clima | C4-582795-27 | ||
| 574171 | Proyectos y eventos de sensibilización y educación ambiental | C4-574171-27 | ||
| Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | ||||
| Gerencia de Servicios de Asistencia al Gobierno Local | 599693 | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | C4-006-27 | |
| Oficina Técnica de Participación para los Gobiernos Locales | 584596 | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | C4-006-27 | |
| 584574 | Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | C4-006-27 | ||
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | ||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | 651034 | Apoyo a la inversión en mercados municipales, mercados de venta no sedentaria y locales comerciales municipales | C4-651034-27 | |
| 599102 | Apoyo al comercio esencial | C4-599102-27 | ||
| 599778 | Apoyo al comercio urbano | C4-599778-27 | ||
| 598127 | Apoyo al fomento del tejido comercial, mercados y ferias locales | C4-598127-27 | ||
| 638526 | Apoyo a los mercados de Navidad | C4-638526-27 | ||
| 625890 | Apoyo a los mercados de venta no sedentaria | C4-625890-27 | ||
| 616367 | Apoyo a los mercados municipales | C4-616367-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | 581584 | Animales de compañía (perros y gatos) | C4-581584-27 | |
| 583316 | Apoyo a los Servicios públicos de consumo | C4-583316-27 | ||
| 573899 | Mejora de infraestructuras y actuaciones sanitarias para garantizar la calidad del agua de consumo humano | C4-573899-27 | ||
| 573997 | Planes locales de salud | -- | -- | |
| 573758 | Promoción de la salud | C4-573758-27 | ||
| 574078 | Sanidad ambiental | C4-574078-27 | ||
| 574057 | Seguridad alimentaria | C4-574057-27 | ||
| 573816 | Seguridad y salubridad en las playas | C4-573816-27 | ||
| 616281 | Redes y mesas de salud mental y bienestar emocional | C4-616281-27 | ||
| Área de Cultura | ||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | 576197 | Actividades culturales de la Fiesta Mayor | C4-576197-27 | |
| 581807 | Actuaciones de planificación estratégica de los equipamientos escénicos y musicales | C4-006-27 | ||
| 603528 | Archivos de la CST - XAM: actividades, tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración | C4-006-27 | ||
| 603528 | Festivales artísticos | C4-006-27 | ||
| 605393 | Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | C4-006-27 | ||
| 603507 | Musealización. Compra y ejecución material de museografías de espacios o equipamientos patrimoniales | C4-006-27 | ||
| 613713 | Museos de la XML: Actividades, proyectos estratégicos, documentación, conservación preventiva y restauración | C4-006-27 | ||
| 576171 | Proyectos culturales | C4-006-27 | ||
| 603552 | Redacción/diseño de proyectos museológicos/museográficos, documentación e investigación de espacios o equipamientos patrimoniales | C4-006-27 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Empleo | 584140 | Integración sociolaboral de personas con enfermedades mentales | C4-584140-27 | |
| 601973 | Mejora de la competitividad de empresas de productos alimentarios locales y de calidad | C4-601973-27 | ||
| 589252 | Planificación estratégica territorial | C4-589252-27 | ||
| 589463 | Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | C4-589463-27 | ||
| 602031 | Proyectos singulares de apoyo al tejido productivo | C4-602031-27 | ||
| 589225 | Proyectos territoriales innovadores | C4-589225-27 | ||
| 602009 | Recopilación de actividades de apoyo al tejido empresarial | C4-602009-27 | ||
| 589511 | Recopilación de actividades para los servicios locales de empleo: personas y empresas | C4-589511-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | 618021 | Acciones de marketing turístico y promoción de eventos | C4-618021-27 | |
| 626845 | Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en destinos turísticos litorales | C4-626845-27 | ||
| 604463 | Desarrollo turístico local | C4-604463-27 | ||
| 604229 | Mejora de la competitividad turística local | C4-604229-27 | ||
| 614997 | Planificación estratégica del turismo | C4-614997-27 | ||
| Área de Feminismo e Igualdad | ||||
| Gerencia de Servicios de Feminismos e Igualdad | 576158 | Actuaciones en el ámbito de la prevención de las violencias machistas | C4-576158-27 | |
| 594051 | Actuaciones en el ámbito LGBTI+ | C4-594051-27 | ||
| 576069 | Financiación de herramientas para la planificación de políticas locales feministas para entes locales mayores de 20.000 habitantes | C4-576069-27 | ||
| 578178 | Financiación en políticas locales feministas | C4-5781788-27 | ||
| Área de Educación | ||||
| Gerencia de Servicios de Educación | 577993 | Ayudas a cursos y formación para la continuidad de la trayectoria educativa | -- | -- |
| 578467 | Ayudas de movilidad para la equidad educativa | C4-578467-27 | ||
| 578511 | Ayudas para la figura de coordinación SLOATE | C4-578511-27 | ||
| 578489 | Ayudas para programas de mejora educativa | C4-006-27 | ||
| 594942 | Ayudas para programas educativos en pequeños municipios | C4-594942-27 | ||
| 585063 | Fondos para escuelas y centros educativos inclusivos | C4-585063-27 | ||
| Área de Espacios naturales e Infraestructura Verde | ||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | 663248 | Conozcamos nuestros parques | -- | -- |
| Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario | 646191 | Adquisición de vehículos para la mejora operativa de los medios locales de prevención y primera intervención | -- | -- |
| 585575 | Consolidación de la infraestructura del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | -- | -- | |
| 585558 | Mantenimiento de caminos y de puntos de agua del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | -- | -- | |
| 588731 | Patrimonio natural y cultural local: Ejecución de actuaciones | C4-006-27 | ||
| 588561 | Plan de activación de ADF para tareas de vigilancia territorial contra los incendios forestales | -- | -- | |
| 588536 | Plan de apoyo a la activación de torres de vigilancia locales | C4-006-27 | ||
| 583115 | Retirada de vertidos con riesgo de incendio forestal | -- | -- | |
| 588610 | Trabajos forestales de apertura de franjas y parcelas municipales en urbanizaciones y núcleos de población | C4-588610-27 | ||
| Área de Deportes y Actividad física | ||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | 573129 | Ayudas para el deporte y la actividad física para colectivos vulnerables - JESA | C4-573129-27 | |
| 573219 | Ciclo de paseos para personas mayores | C4-573219-27 | ||
| 573101 | Dinamización de la actividad física y el deporte local | C4-573101-27 | ||
| 573076 | Eventos deportivos | C4-573076-27 | ||
| 579392 | Implementación de circuitos deportivos de proximidad - Equipamientos 2030 | C4-579392-27 | ||
| 573115 | Mujeres y Deporte | C4-573115-27 | ||
| 573149 | Programas deportivos | C4-573149-27 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | ||||
| Gerencia de Servicios de Equipamientos, Infraestructuras Urbanas y Patrimonio Arquitectónico | 575680 | Ciclo del agua: campaña de detección de fugas de las redes de abastecimiento de agua potable | C4-575680-27 | |
| 575612 | Ciclo del agua: mejora de los puntos de vertido al medio de las redes de saneamiento | C4-575612-27 | ||
| 575509 | Dirección de intervenciones arqueológicas | C4-006-27 | ||
| 597143 | Equipamientos: actuaciones derivadas de Planes iniciales de mantenimiento | -- | -- | |
| 597162 | Verde urbano: actuaciones derivadas de planes y estudios del verde | -- | -- | |
| 575820 | Viales municipales: Adecuación del alumbrado al REBT / Reparación de puentes, taludes y estructuras de contención | C4-575820-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | 577176 | Actuaciones de seguridad vial urbana | -- | -- |
| 580287 | Actuaciones derivadas de planes o estudios de accesibilidad | -- | -- | |
| 579318 | Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | -- | -- | |
| 579253 | Contratación de la gestión de expropiaciones en obras convenidas en la red local de carreteras de la Diputación | -- | -- | |
| 594505 | Itinerarios peatonales de la red local de carreteras de la Diputación con convenio | -- | -- | |
| 576033 | Limpieza viaria invernal municipal (invierno 2026-2027) | -- | -- | |
| Área de Presidencia | ||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | 593065 | Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | C4-593065-27 | |
| 592319 | Divulgación europea y fomento de la participación ciudadana en el proyecto europeo | C4-592319-27 | ||
| 621350 | Estrategia internacional y planes directores de cooperación al desarrollo | C4-621350-27 | ||
| 598656 | Programas de educación para la ciudadanía global (ECG) | C4-598656-27 | ||
| 615555 | Proyectos europeos y proyectos de cooperación al desarrollo | C4-615555-27 | ||
| Dirección de Servicios de Presidencia | 585106 | Actividades en materia de memoria democrática | C4-006-27 | |
| 612672 | Implicación de la ciudadanía en la implementación de la Agenda 2030 y/o de la Agenda Urbana Local | C4-612672-27 | ||
| 612813 | Proyectos singulares para la implementación de la Agenda 2030 (ODS) | C4-612813-27 | ||
| Dirección del Gabinete de la Presidencia | 599229 | Publicaciones de ámbito local | -- | -- |
| Gabinete de Prevención y Seguridad | 644247 | Elaboración del proyecto de instalación de cámaras para la lectura de matrículas | -- | -- |
| 642181 | Seguridad en los museos municipales y sus extensiones | -- | -- | |
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | ||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | 577230 | Adquisición de dispositivos integrables en la plataforma tecnológica para la gestión urbana | C4-006-27 | |
| 577033 | Soluciones de administración digital | -- | -- | |
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | ||||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | 640170 | Innovación social en el ámbito de las discapacidades | C4-640170-27 | |
| Gerencia de Servicios Sociales | 638559 | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | C4-006-27 | |
| 639593 | Financiación para el desarrollo de los servicios sociales básicos | C4-639593-27 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | 607746 | Bienestar emocional para la infancia y la adolescencia | C4-607746-27 | |
| 614851 | Dinamización de las personas mayores | C4-614851-27 | ||
| 601398 | Financiación en el ámbito de adolescencia y juventud | C4-601398-27 | ||
| 614113 | Financiación en el ámbito de las políticas de personas mayores y longevidad con mirada no edadista | C4-614113-27 | ||
| 612462 | Financiación para la promoción en el ámbito de la infancia | C4-006-27 | ||
| 602364 | Impulso del ocio socioeducativo adolescente en períodos de vacaciones | C4-006-27 | ||
| Servicio de Convivencia y Diversidad | 592291 | Financiación de las políticas de convivencia, diversidad y no discriminación | C4-592291-27 | |
| 592399 | Impulso y consolidación de los servicios de mediación ciudadana | -- | -- | |
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | ||||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | 631820 | Ley de barrios: financiación para la elaboración de programas de memoria de intervención integral | -- | -- |
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | 573595 | Adquisición de recursos e inversión en equipamientos destinados a la protección civil | -- | -- |
| 588429 | Adquisición de viviendas | C4-006-27 | ||
| 590829 | Apoyo a los servicios locales de vivienda | C4-590829-27 | ||
| 573688 | Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | C4-573688-27 | ||
| 573610 | Financiación del servicio de protección civil | C4-573610-27 | ||
| 576925 | Gestión de la Agenda Urbana Local | C4-576925-27 | ||
| 577745 | Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidas | C4-577745-27 | ||
| 576376 | Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda (SIDH) 2026 | -- | -- | |
