Catálogo 2024 - 2027: Red de Gobiernos locales 2027
Documentación técnica asociada a la solicitud
En muchos casos, las condiciones específicas de concertación de los recursos del Catálogo de servicios 2027 establecen que en la hora de hacer la solicitud hay que adjuntar una documentación técnica determinada.
El cuadro siguiente presenta los recursos que requieren documentación complementaria para la solicitud que habrá que anexar al formulario principal que corresponda.
También podéis consultar las condiciones de concertación de los recursos accediendo al buscador.
| Gerencia | Código recurso | Recurso | Memoria de solicitud | Formulario de datos técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Área de Acción Climática y Transición energética | ||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | 574635 | Acreditación individual de la sensibilidad odorífera | C1-574635-27 | |
| 593004 | Asesoramiento para la gestión municipal del agua | C1-593004-27 | ||
| 574850 | Evaluación del ruido | C1-574850-27 | ||
| 582714 | Comunidades energéticas y mecanismos similares para la transición energética | C1-582714-27 | ||
| 638894 | Creación, adecuación y mejora de espacios de refugio climático en el marco de la Red de Refugios Climáticos (XaReC) | C1-638894-27 | ||
| 574708 | Estudios de la calidad del aire | C1-574708-27 | ||
| 591488 | Gestión sostenible del abastecimiento de agua | C1-591488-27 | ||
| 590355 | Implementación de elementos y actuaciones para la promoción de la movilidad activa | C1-590355-27 | ||
| 590783 | Planificación y gestión de la Infraestructura verde urbana para la adaptación al cambio climático | C1-590783-27 | ||
| 582795 | Planificación y proyectos por el clima | C1-582795-27 | ||
| 574171 | Proyectos y acontecimientos de sensibilización y educación ambiental | C1-574171-27 | ||
| 593251 | Promoción de medidas para la eficiencia energética, el ahorro y las energías renovables | C1-593251-27 | ||
| 574119 | Recursos de educación ambiental | C1-574119-27 | ||
| 574144 | Redacción y ejecución de proyectos de educación ambiental | C1-574144-27 | ||
| 590534 | Apoyo a la gestión de los residuos, la limpieza viaria y a la economía circular | C1-590534-27 | ||
| 590705 | Apoyo a la inspección de amianto en los edificios y equipaciones municipales | C1-590705-27 | ||
| 590187 | Apoyo a la movilidad sostenible | C1-590187-27 | ||
| Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | ||||
| Gabinete de Innovación, Integridad y Transformación Digital Local | 580518 | Oficina Municipal de Gobierno del Dato y de la Inteligencia Artificial: asistencia para el despliegue | C1-580518-27 | |
| 580479 | SeTDIBA: servicios de apoyo para la transformación digital | C1-580479-27 | ||
| 578823 | Talleres para impulsar los servicios digitales, el buen gobierno y el uso de una IA ética entre la ciudadanía | C1-578823-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | 467039 | Análisis de la estructura organizativa, de los puestos de trabajo y de la adecuación retributiva singular | C1-595644-27 | |
| 639044 | Análisis y planificación estratégica de la plantilla de personal | C1-639044-27 | ||
| 638414 | Asistencia en el proceso de relevo generacional a los entes locales | C1-638414-27 | ||
| 638312 | Asistencia en prevención de riesgos laborales | C1-638312-27 | ||
| 577469 | Cartas y catálogos de servicios | C1-577469-27 | ||
| 595099 | Diseño y elaboración de bases reguladoras y asistencia de personal técnico en tribunales y órganos de selección | C1-595099-27 | ||
| 595204 | Procesos de selección temporal por delegación de competencias | C1-595204-27 | ||
| 599693 | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | C1-001-27 | ||
| Oficina Técnica de Participación para los Gobiernos Locales | 576614 | Asesoramiento a proyectos de participación ciudadana | C1-576614-27 | |
| 584596 | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | C1-584596-27 | ||
| 584574 | Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | C1-584574-27 | ||
| 584206 | Mapa digital de la ciudadanía activa | C1-584206-27 | ||
| 584373 | Plataforma Participa311 | C1-584373-27 | ||
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | ||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | 649979 | Escuela de oficios de mercados municipales: programa de formación ocupacional de auxiliares de mercado municipal | C1-649979-27 | |
| 593744 | Grupo de interrelación para la promoción de la actividad comercial (GIPAC) | C1-593744-27 | ||
| 653102 | Mercados sostenibles: compra responsable y reducción de residuos a los mercados municipales | C1-653102-27 | ||
| 572477 | Servicio de préstamo de carpas | C1-572477-27 | ||
| 651034 | Apoyo a la inversión en mercados municipales, mercados de venta no sedentaria y locales comerciales municipales | C1-651034-27 | ||
| 599102 | Apoyo al comercio esencial | C1-599102-27 | ||
| 599778 | Apoyo al comercio urbano | C1-599778-27 | ||
| 638526 | Apoyo a los mercados de Navidad | C1-638526-27 | ||
| 625890 | Apoyo a los mercados de venta no sedentaria | C1-625890-27 | ||
| 616367 | Apoyo a los mercados municipales | C1-616367-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | 594623 | Actividades de educación para la salud | C1-594623-27 | |
| 578078 | Actividades de sensibilización en materia de consumo responsable | C1-578078-27 | ||
| 581584 | Animales de compañía (perros y gatos) | C1-581584-27 | ||
| 579012 | Asesoramiento en materia de consumo | C1-579012-27 | ||
| 574038 | Control de establecimientos de tatuaje y piercing | C1-574038-27 | ||
| 574019 | Control sanitario de instalaciones susceptibles de transmitir la legionela y de piscinas de uso público | C1-574019-27 | ||
| 573914 | Control sanitario del agua de consumo humano | C1-57391427 | ||
| 573899 | Mejora de infraestructuras y actuaciones sanitarias para garantizar la calidad del agua de consumo humano | C1-573899-27 | ||
| 573997 | Planes locales de salud | C1-573997-27 | ||
| 573758 | Promoción de la salud | C1-573758-27 | ||
| 574078 | Sanidad ambiental | C1-574078-27 | ||
| 574057 | Seguridad alimentaria | C1-574057-27 | ||
| 573860 | Talleres de salud pública para la comunidad | C1-573860-27 | ||
| 616281 | Redes y tablas de salud mental y bienestar emocional | C1-616281-27 | ||
| Área de Cultura | ||||
| Gerencia de Servicios de Bibliotecas | 572632 | Catalogación de los fondos especiales de las bibliotecas públicas | C1-572632-27 | |
| 572611 | Digitalización y difusión de los fondos locales y patrimoniales de las bibliotecas públicas | C1-572611-27 | ||
| 572653 | Estudios de mantenimiento y eficiencia energética para equipaciones bibliotecarios | C1-572653-27 | ||
| 572588 | Estudios para la creación, traslado y ampliación de equipaciones bibliotecarios | C1-572588-27 | ||
| 572549 | Gestión material de la bolsa supramunicipal de personal temporal en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca | C1-572549-27 | ||
| C1-572549-27_avaluacio | ||||
| C1-572549-27_incidencia | ||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | 581807 | Actuaciones de planificación estratégica de las equipaciones escénicas y musicales | C1-581807-27 | |
| 603528 | Archivos de la CST - XAM: actividades, tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración | C1-603528-27 | ||
| 603417 | Digitalización de documentos de los archivos municipales de la Red de Archivos Municipales | C1-603417_XAM_PM-27 | ||
| C1-603417_XAM_CST-27 | ||||
| 581780 | Festivales artísticos | C1-581780-27 | ||
| 605393 | Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | C1-605393-27 | ||
| 613713 | Museos de la XML: Actividades, proyectos estratégicos, documentación, conservación preventiva y restauración | C1-613713-27 | ||
| 603507 | Musealización. Compra y ejecución material de museografías de espacios o equipaciones patrimoniales | C1-603507-27 | ||
| 605670 | Planes para el desarrollo cultural local | C1-605670-27 | ||
| 576171 | Proyectos culturales | C1-576171-27 | ||
| 603552 | Redacción/diseño proyectas museológicos/museográficos, documentación e investigación espacios o equipaciones patrimoniales | C1-603552-27 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | 589252 | Planificación estratégica territorial | C1-589252-27 | |
| 589489 | Plataforma Telemática Siroco (PTX) | C1-589489-27 | ||
| 589463 | Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | C1-589463-27 | ||
| 602031 | Proyectos singulares de apoyo al tejido productivo | C1-602031-27 | ||
| 589225 | Proyectos territoriales innovadores | C1-589225-27 | ||
| 602009 | Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | C1-602009-27 | ||
| 589511 | Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | C1-589511-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | 618021 | Acciones de marketing turístico y promoción de acontecimientos | C1-618021-27 | |
| 626845 | Acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en destinos turísticos litorales | C1-626845-27 | ||
| 604463 | Desarrollo turístico local | C1-604463-27 | ||
| 600532 | Ejecución de proyectos de señalización turística incluidos en la red de movilidad turística | C1-600532-27 | ||
| 604229 | Mejora de la competitividad turística local | C1-604229-27 | ||
| 614997 | Planificación estratégica del turismo | C1-614997-27 | ||
| 601303 | Redacción de proyectos de señalización turística incluidos en la red de movilidad | C1-601303-27 | ||
| Área de Educación | ||||
| Gerencia de Servicios de Educación | 584659 | Acompañamiento a la acción tutorial y a la orientación en escuelas municipales de personas adultas | C1-584659-27 | |
| 577993 | Ayudas a cursos y formación para la continuidad de la trayectoria educativa | C1-577993-27 | ||
| 578511 | Ayudas para la figura de coordinación SLOATE | C1-578511-27 | ||
| 578489 | Ayudas para programas de mejora educativa | C1-578489-27 | ||
| 578746 | Bienestar emocional para el aprendizaje | C1-578746-27 | ||
| 578369 | Cultura emprendedora en la escuela (CUEME) | C1-578369-27 | ||
| 588149 | Gestión de centros y servicios | C1-588149-27 | ||
| 576974 | Mantenimiento y mejora de equipaciones educativas | C1-576974-27 | ||
| 578417 | Orientación y acompañamiento a la trayectoria educativa | C1-578417-27 | ||
| 578442 | Planificación estratégica, prevención de la segregación educativa y educación a tiempo completo | C1-578442-27 | ||
| 597649 | Plataforma NOE | C1-597649-27 | ||
| 578658 | Charlas educativas para familias | C1-578658-27 | ||
| Área de Espacios naturales e infraestructura Verde | ||||
| Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario | 646191 | Adquisición de vehículos para la mejora operativa de los medios locales de prevención y primera intervención | C1-646191-27 | |
| 585575 | Consolidación de la infraestructura del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | C1-585575-27 | ||
| 588731 | Patrimonio natural y cultural local: Ejecución de actuaciones | C1-588731-27 | ||
| 588503 | Patrimonio natural y cultural local: Redacción de proyectos | C1-588503-27 | ||
| 588666 | Patrimonio natural local: Planificación de bosques municipales | |||
| 588536 | Pla de apoyo a la activación de torres de vigilancia locales | C1-001-27 | ||
| 583115 | Retirada de vertidos con riesgo de incendio forestal | C1-583115-27 | ||
| 588610 | Trabajos forestales de apertura de franjas y parcelas municipales en urbanizaciones y núcleos de población | C1-588610-27 | ||
| Área de Deportes y Actividad física | ||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | 579436 | Asesoramientos de equipaciones y actividades deportivas | C1-579436-27 | |
| 573219 | Ciclo de paseadas para la gente mayor | C1-573219-27 | ||
| 573174 | Encuestas de satisfacción de acontecimientos deportivos | C1-573174-27 | ||
| 573076 | Acontecimientos deportivos | C1-573076-27 | ||
| 579210 | Estudios de equipaciones deportivas - Equipaciones 2030 | C1-579210-27 | ||
| 579415 | Estudios de circuitos deportivos de proximidad - Equipaciones 2030 | C1-579415-27 | ||
| 573052 | Estudios de seguridad de acontecimientos deportivos | C1-573052-27 | ||
| 579392 | Implementación de circuitos deportivos de proximidad - Equipaciones 2030 | C1-579392-27 | ||
| 573197 | Jornadas de deporte adaptado | C1-573197-27 | ||
| 572987 | Jornadas de iniciación a la vela, "Bautizo de vela" | C1-572987-27 | ||
| 573029 | Préstamo de material deportivo | C1-573029-27 | ||
| 573149 | Programas deportivos | C1-573149-27 | ||
| 573006 | Trofeos y medallas | C1-573006-27 | ||
| Área de Feminismo y Igualdad | ||||
| Gerencia de Servicios de Feminismos y Igualdad | 576363 | Asesoramiento en igualdad de género, violencias machistas y diversidad sexual, afectiva y de género | C1-576363-27 | |
| 576314 | Evaluaciones de herramientas de planificación de políticas locales feministas | C1-576314-27 | ||
| 576118 | Herramientas de planificación de políticas locales feministas para entes locales hasta 20.000 habitantes | C1-576118-27 | ||
| 576340 | Espacios relacionales en violencias machistas y LGBTI+ | C1-576340-27 | ||
| 576069 | Financiación de herramientas para la planificación de políticas locales feministas para entes locales mayores de 20.000 habitantes | C1-576069-27 | ||
| 578178 | Financiación en políticas locales feministas | C1-578178-27 | ||
| 576253 | Sensibilización verso las relaciones igualitarias | C1-576253-27 | ||
| 576290 | Servicio de acompañamiento a los equipos de atención a mujeres, niños y adolescentes en situación de violencias machistas | C1-576290-27 | ||
| 576214 | Apoyo a la implementación de proyectos feministas para pequeños municipios | C1-576214-27 | ||
| 576230 | Talleres para la sensibilización y el impulso de la economía feminista | C1-576230-27 | ||
| 576271 | Red Puntos Lilas | C1-576271-27 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | ||||
| Gerencia de Servicios de Equipaciones, Infraestructuras Urbanas y PatrimoniArquitectònic | 598814 | Asistencia técnica en situaciones de emergencia de los servicios básicos, infraestructuras y equipaciones municipales | C1-598814-27 | |
| 575680 | Ciclo del agua: campaña de detección de escapes de las redes de abastecimiento de agua potable | C1-575680-27 | ||
| 575612 | Ciclo del agua: mejora de los puntos de vertido al medio de las redes de saneamiento | C1-575612-27 | ||
| 575632 | Ciclo del agua: planes directores, estudios y proyectos de abastecimiento de agua, alcantarillado y saneamiento | C1-575632-27 | ||
| 582593 | Ciclo del agua: protección contra inundaciones y gestión integral de cursos fluviales y del litoral | C1-5825932-27 | ||
| 575509 | Dirección de intervenciones arqueológicas | C1-575509-27 | ||
| 597143 | Equipaciones: actuaciones derivadas de Planes iniciales de mantenimiento | C1-597143-27 | ||
| 597091 | Equipaciones: planificación y proyectos de edificios de equipaciones sostenibles | C1-597091-27 | ||
| 597065 | Espacio público: planificación y proyectos de espacios saludables y resilientes | C1-597065-27 | ||
| 575461 | Estudios históricos: documentales y/o artísticos | C1-575461-27 | ||
| 575531 | Planificación de la intervención en monumentos | C1-575531-27 | ||
| 575485 | Proyectos de intervención en monumentos | C1-575485-27 | ||
| 574236 | Protección del patrimonio arquitectónico | C1-574236-27 | ||
| 597162 | Verd urbano: actuaciones derivadas de planos y estudios del verde | C1-597162-27 | ||
| 597180 | Verd urbano: planes, estudios y proyectos | C1-597180-27 | ||
| 575820 | Viales municipales: Adecuación alumbrado a REBT / Reparación de puentes, taludes y estructures contención | C1-575820-27 | ||
| 574268 | Viales municipales: Alumbrado, Carriles Bici, Caminos-Calles, Ponts-Taludes y UDU'#s. Planes, estudios y proyectos | C1-574268-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | 577176 | Actuaciones de seguridad viaria urbana | C1-577176-27 | |
| 579318 | Actuaciones derivadas de planos y estudios de movilidad urbana | C1-579318-27 | ||
| 580287 | Actuaciones derivadas de planes o estudios de accesibilidad | C1-580287-27 | ||
| 579188 | Asesoramiento técnico en materia de Infraestructuras Viarias y Movilidad local | C1-579188-27 | ||
| 574332 | Caminos municipales | C1-574332-27 | ||
| 579849 | Estudios y planes de accesibilidad | C1-579849-27 | ||
| 579277 | Estudios y planes de movilidad urbana sostenible | C1-579277-27 | ||
| 576033 | Limpieza viaria invernal municipal (invierno 2026-2027) | C1-576033-27 | ||
| 579163 | Planos y estudios de movilidad de ámbito supramunicipal (incluye entornos rurales o de baja densidad) | C1-579163-27 | ||
| Área de Presidencia | ||||
| Dirección de Gabinete de Presidencia | 609033 | Asistencia a la comunicación municipal | C1-609033-27 | |
| 599229 | Publicaciones de ámbito local | C1-599229-27 | ||
| Dirección de Relaciones Internacionales | 593065 | Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | C1-593065-27 | |
| 621496 | Asesoramiento en los ámbitos de Europa, Cooperación y Internacionalización | C1-621496-27 | ||
| 592319 | Divulgación europea y fomento de la participación ciudadana en el proyecto europeo | C1-592319-27 | ||
| 621350 | Estrategia internacional y planes directores de cooperación al desarrollo | C1-621350-27 | ||
| 592916 | Instrumentos y herramientas para acercar los municipios a Europa | C1-5929163-27 | ||
| 598656 | Programas de educación para la ciudadanía global (ECG) | C1-598656-27 | ||
| 615555 | Proyectos europeos y proyectos de cooperación al desarrollo | C1-615555-27 | ||
| Dirección de Servicios de Cooperación Local | 573791 | Ventanilla única para el financiación de proyectos estratégicos locales | C1-573791-27 | |
| Dirección de Servicios de Presidencia | 585106 | Actividades en materia de memoria democrática | C1-585106-27 | |
| 607266 | Espacio de intercambio de conocimiento por la implementación de la Agenda 2030 - XarxA2030 | C1-607266-27 | ||
| 585085 | Exposiciones itinerantes en materia de memoria democrática | C1-585085-27 | ||
| 612672 | Implicación de la ciudadanía en la implementación de la Agenda 2030 y/o de la Agenda Urbana Local | C1-612672-27 | ||
| 612924 | Material de sensibilización en torno la Agenda 2030 (ODS) | C1-612924-27 | ||
| 612813 | Proyectos singulares para la implementación de la Agenda 2030 (ODS) | C1-612813-27 | ||
| Gabinete Prevención y Seguridad | 641264 | Elaboración Plano de Seguridad Local | C1-641264-27 | |
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | ||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | 577230 | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | C1-577230-27 | |
| 577193 | Desarrollo de estrategias de ciudad inteligente | C1-577193-27 | ||
| 577132 | Gobernanza de las #TIC | C1-577132-27 | ||
| 577065 | Plataforma tecnológica para la gestión urbana (Plataforma Smart Region) | C1-577065-27 | ||
| 577213 | Apoyo en continuidad en protección de datos (SCPD) | C1-577213-27 | ||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | ||||
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | 640170 | Innovación social en el ámbito de las discapacidades | C1-640170-27 | |
| Gerencia de Servicios de Ciclo de Vida, Diversidad y Comunidad | 607396 | Asesoramiento en convivencia, diversidad y ciclo de vida | C1-6073963-27 | |
| 626098 | Equipaciones sociales y comunitarios municipales con mirada comunitaria y de ciclo de vida | C1-626098-27 | ||
| Gerencia de Servicios Sociales | 626752 | Actuaciones de prevención y detección de adicciones en niños, adolescentes y jóvenes | C1-626752-27 | |
| 622297 | Asesoramiento en la intervención con la infancia y adolescencia en situación de riesgo | C1-622297-27 | ||
| 623504 | Derecho a la vivienda desde la emergencia social | C1-623504-27 | ||
| 623622 | Derechos Básicos: Alimentación y Garantía de Ingresos | C1-623622-27 | ||
| 622271 | Herramientas tecnológicas para los servicios sociales básicos: TASSAD y DS-DIBA | C1-622271-27 | ||
| 638149 | Exposiciones: "Curas en la comunidad" y "Discapacidades y Derechos" | C1-638149-27 | ||
| 639398 | Exposición: "Prevención del consumo de drogas: "Controlas?" | C1-639398-27 | ||
| 638559 | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | C1-638559-27 | ||
| 627099 | Grupos de apoyo emocional y de ayuda mutua (GSAM) | C1-627099-27 | ||
| 624760 | Grupos de trabajo: Contra el maltrato a las personas grandes y Atención y protección de niños y adolescentes | C1-624760-27 | ||
| 626184 | Innovación y gestión del Servicio de Atención al Entorno Domiciliario (SAED) | C1-626184-27 | ||
| 637176 | Organización y planificación de servicios sociales básicos | C1-637176-27 | ||
| 626714 | Planes, protocolos y espacios de mejora continua para la prevención local de las adicciones | C1-626714-27 | ||
| 623686 | Proyectos estratégicos en el ámbito de la discapacidad y Municipio cuidador | C1-623686-27 | ||
| 622047 | Proyectos innovadores en el ámbito de la dependencia | C1-622047-27 | ||
| 623310 | Supervisión de servicios sociales básicos | C1-623310-27 | ||
| 622593 | Apoyo a la implementación de la Guía local para hacer frente a los maltratos a las personas grandes | C1-622593-27 | ||
| 630129 | Tarjeta monedero de impacto social | C1-630129-27 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | 614851 | Dinamización de las personas grandes | C1-614851-27 | |
| 602228 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales de adolescencia | C1-602228-27 | ||
| 612160 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales de infancia | C1-612160-27 | ||
| 601178 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales de juventud | C1-601178-27 | ||
| 614332 | Estrategias y proyectos en el ámbito de las políticas locales para las personas grandes | C1-614332-27 | ||
| 615029 | Exposición: "Edatisme cero, liberamos la edad de prejuicios y discriminaciones" | C1-615029-27 | ||
| 612462 | Financiación para la promoción en el ámbito de la infancia | C1-001-27 | ||
| 602364 | Impulso del ocio socioeducativo adolescente en periodos de vacaciones | C1-602364-27 | ||
| 602563 | Sensibilización en políticas locales de adolescencia | C1-602563-27 | ||
| Servicio de Convivencia y Diversidad | 592743 | Estrategias y proyectos en el ámbito de la acogida, ciudadanía intercultural, igualdad trate y no-discriminación | C1-592743-27 | |
| 592716 | Estrategias y proyectos en el ámbito de la convivencia | C1-592716-27 | ||
| 592695 | Intervención sociocomunitària integral en barrios y comunidades | C1-592695-27 | ||
| 592434 | Sensibilización en convivencia y diversidad | C1-592434-27 | ||
| 592414 | Servicio itinerante de mediación ciudadana | C1-592414-27 | ||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | ||||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | 631820 | Ley de barrios: financiación para la elaboración de programas memoria de intervención integral | C1-631820-27 | |
| 636994 | Ley de barrios: redacción de programas memoria de intervención integral | C1-636994-27 | ||
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | 588429 | Adquisición de viviendas | C1-588429-27 | |
| 573595 | Adquisición de recursos e inversión en equipaciones destinadas a la protección civil | C1-573595-27 | ||
| 573701 | Censo de actividades y Plan de verificación de actividades comunicadas | C1-573701-27 | ||
| 576814 | Diagnosis y estrategias (DÍAS) de urbanismo | C1-576814-27 | ||
| 576839 | Diseño o actualización de la Agenda Urbana Local | C1-576839-27 | ||
| 605236 | Espacio Promovemos: apoyo a la viabilidad, licitación y gestión de vivienda social y asequible | C1-605236-27 | ||
| 573667 | Estudios en materia de actividades reguladas y protección civil | C1-573667-27 | ||
| 573688 | Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | C1-573688-27 | ||
| 573610 | Financiación del servicio de protección civil | C1-573610-27 | ||
| 573645 | Planes de autoprotección (PAU) y protocolos | C1-573645-27 | ||
| 577745 | Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos | C1-577745-27 | ||
| 576863 | Apoyo en materia urbanística | C1-576863-27 | ||
| 582110 | Visor de indicios de desocupación de las viviendas | C1-582110-27 | ||
| 576888 | Red de las Agendas Urbanas Locales | C1-576888-27 | ||
| 604542 | Red de Servicios Locales de Vivienda | C1-604542-27 | ||
