Catálogo 2024 - 2027: Red de Gobiernos locales 2026
Documentación técnica asociada a la justificación
En muchos casos, las condiciones específicas de concertación de los recursos del Catálogo 2024-2027: Red de Gobiernos Locales 2026 establecen que en la hora de hacer la justificación hay que adjuntar una documentación técnica determinada
El cuadro siguiente presenta los recursos que requieren documentación complementaria para la justificación que habrá que anexar al formulario principal que corresponda en función de la modalidad de ejecución de la actuación.
También podéis consultar las condiciones de concertación de los recursos accediendo al buscador.
| Gerencia | Código recurso | Recurso | Memoria de realización | Formulario de datos técnicos |
|---|---|---|---|---|
| Área de Acción Climática y Transición energética | ||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | 475570 | Agencias de Transición Ecológica | C4-475570-26 | |
| 488408 | Implementación de elementos y actuaciones para la promoción de la movilidad activa | -- | -- | |
| 475119 | Planificación y proyectos por el clima | C4-475119-26 | ||
| 434604 | Proyectos y acontecimientos de sensibilización y educación ambiental | C4-434604-26 | ||
| Área de Buen Gobierno, Asistencia Local y Cohesión Territorial | ||||
| Gabinete de Innovación, Integridad y Transformación Digital Local | 442797 | Impulso de la gestión digital y el gobierno abierto municipal a través de las comarcas | C4-442797-26 | |
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | 467472 | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | C4-006-26 | |
| Oficina Técnica de Participación para los Gobiernos Locales | 433024 | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | C4-006-26 | |
| 433002 | Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | C4-006-26 | ||
| Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | ||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | 448351 | Apoyo al comercio esencial | C4-448351-26 | |
| 446834 | Apoyo al comercio urbano | C4-446834-26 | ||
| 469370 | Apoyo a los mercados de Navidad | C4-469370-26 | ||
| 439410 | Apoyo a los mercados de venta no sedentaria | C4-439410-26 | ||
| 447226 | Apoyo a los mercados municipales | C4-447226-26 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | 437664 | Animales de compañía (perros y gatos) | C4-437664-26 | |
| 462030 | Mejora de infraestructuras y actuaciones sanitarias para garantizar la calidad del agua de consumo humano | C4-462030-26 | ||
| 508109 | Promoción de la salud | C4-508109-26 | ||
| 433880 | Sanidad ambiental | C4-433880-26 | ||
| 435561 | Seguridad alimentaria | C4-435561-26 | ||
| 508063 | Seguridad y salubridad en las playas | C4-508063-26 | ||
| 457950 | Apoyo a los Servicios públicos de consumo | C4-457950-26 | ||
| Área de Cultura | ||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | 433207 | Actividades culturales de la Fiesta Mayor | C4-433207-26 | |
| 455339 | Actuaciones de planificación estratégica de las equipaciones escénicas y musicales | C4-006-26 | ||
| 474473 | Archivos de la CST - XAM: actividades, tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración | C4-006-26 | ||
| 455362 | Festivales artísticos | -- | -- | |
| 481231 | Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | C4-006-26 | ||
| 474373 | Museos de la XML: Actividades, proyectos estratégicos, documentación, conservación preventiva y restauración | C4-006-26 | ||
| 477592 | Musealización. Compra y ejecución material de museografías de espacios o equipaciones patrimoniales | C4-006-26 | ||
| 480751 | Proyectos culturales | C4-006-26 | ||
| 474452 | Redacción/diseño proyectas museológicos/museográficos, documentación e investigación espacios o equipaciones patrimoniales | C4-006-26 | ||
| Área de Desarrollo Económico y Turismo | ||||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | 511028 | Los servicios locales de ocupación que utilizan la Plataforma Telemática Siroco | C4-511028-26 | |
| 507087 | Estructuras básicas de los servicios locales de ocupación municipales | C4-507087-26 | ||
| 505636 | Estructuras básicas supramunicipales para los servicios locales de ocupación | C4-505636-26 | ||
| 458499 | Industria | C4-458499-26 | ||
| 460605 | Integración sociolaboral de personas con dolencias mentales | C4-460605-26 | ||
| 455734 | Observatorios del desarrollo económico local | C4-455734-26 | ||
| 448622 | Planificación estratégica territorial | C4-448622-26 | ||
| 505596 | Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | C4-505596-26 | ||
| 458391 | Proyectos singulares de apoyo al tejido productivo | C4-458391-26 | ||
| 448649 | Proyectos territoriales innovadores | C4-448649-26 | ||
| 458457 | Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | C4-458457-26 | ||
| 460553 | Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | C4-460553-26 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | 514029 | Acciones de marketing turístico y promoción de acontecimientos | C4-514029-26 | |
| 497569 | Desarrollo turístico local | C4-497569-26 | ||
| 497517 | Mejora de la competitividad turística local | C4-497517-26 | ||
| Área de Educación | ||||
| Gerencia de Servicios de Educación | 461759 | Ayudas a cursos y formación para la continuidad de la trayectoria educativa | -- | -- |
| 437236 | Ayudas a la movilidad equitativa | C4-437236-26 | ||
| 471240 | Ayudas para la orientación y acompañamiento a la trayectoria educativa | C4-471240-26 | ||
| 458217 | Ayudas para programas de mejora educativa | C4-006-26 | ||
| 437173 | Ayudas para programas educativos en pequeños municipios | C4-437173-26 | ||
| 458184 | Fondo para escuelas y centros educativos inclusivos | C4-458184-26 | ||
| Área de Espacios naturales e infraestructura Verde | ||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | 435294 | Conozcamos nuestros parques | -- | -- |
| Oficina Técnica de Prevención Municipal de Incendios Forestales y Desarrollo Agrario | 443400 | Consolidación de la infraestructura del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | C4-006-26 | |
| 438563 | Mantenimiento de caminos y de puntos de agua del Plan municipal de prevención de incendios forestales (PPI) | C4-006-26 | ||
| 509897 | Patrimonio natural local: Ejecución de trabajos | C4-006-26 | ||
| 482240 | Pla de activación de ADF para tareas de vigilancia territorial contra los incendios forestales | -- | -- | |
| 487529 | Pla de apoyo a la activación de torres de vigilancia locales | C4-006-26 | ||
| 490544 | Retirada de vertidos con riesgo de incendio forestal | -- | -- | |
| 461351 | Trabajos forestales de apertura de franjas y parcelas municipales en urbanizaciones y núcleos de población | -- | -- | |
| Área de Deportes y Actividad física | ||||
| Gerencia de Servicios de Deportes | 436258 | Ayudas por el deporte y la actividad física para colectivos vulnerables - JESA | C4-436258-26 | |
| 435514 | Ciclo de paseadas para la gente mayor | C4-435514-26 | ||
| 436314 | Dinamización de la actividad física y el deporte local | C4-436314-26 | ||
| 436291 | Mujeres y Deporte | C4-436291-26 | ||
| 436337 | Acontecimientos deportivos | C4-436337-26 | ||
| 549559 | Incorporación municipal de educadoras y educadores deportivos - JESA | C4-006-26 | ||
| 440934 | Implementación de circuitos deportivos de proximidad - Equipaciones 2030 | C4-440934-26 | ||
| 436216 | Programas deportivos | C4-436216-26 | ||
| 558720 | Apoyo a los municipios de del Tour de Francia 2026 | C4-558720-26 | ||
| Área de Feminismo e igualdad | ||||
| Gerencia de Servicios de Feminismos e igualdad | 530268 | Actuaciones en el ámbito de la prevención de las violencias machistas | C4-530268-26 | |
| 530736 | Financiación de herramientas para la planificación de políticas locales feministas para entes locales mayores de 20.000 habitantes | C4-530736-26 | ||
| 530498 | Financiación en políticas locales feministas | C4-530498-26 | ||
| Área de Infraestructuras y Territorio | ||||
| Gerencia de Servicios de Equipaciones, Infraestructuras Urbanas y Patrimonio Arquitectónico | 464458 | Ciclo del agua: campaña de detección de escapes de las redes de abastecimiento de agua potable | C4-464458-26 | |
| 496907 | Ciclo del agua: mejora de los puntos de vertido al medio de las redes de saneamiento | C4-496907-26 | ||
| 502341 | Ciclo del agua: apoyo económico por la redacción de PIGSS | -- | -- | |
| 446898 | Dirección de intervenciones arqueológicas | C4-006-26 | ||
| 437944 | Equipaciones: actuaciones derivadas de Planes iniciales de mantenimiento | -- | -- | |
| 437963 | Verd urbano: actuaciones derivadas de planes y estudios del verde | -- | -- | |
| 481057 | Viales municipales: actuaciones derivadas de planes, estudios y proyectos de reparación de puentes y taludes | C4-481057-26 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | 433508 | Actuaciones de seguridad viaria urbana | -- | -- |
| 433334 | Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | -- | -- | |
| 433412 | Actuaciones derivadas de planes o estudios de accesibilidad | -- | -- | |
| 433386 | Contratación de la gestión de expropiaciones en obras conveniadas en la red local de carreteras de la Diputación | -- | -- | |
| 433488 | Limpieza viaria invernal municipal (invierno 2025-2026) | -- | -- | |
| Área de Presidencia | ||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | 435897 | Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | C4-435897-26 | |
| 436735 | Divulgación europea y fomento de la participación ciudadana en el proyecto europeo | C4-436735-26 | ||
| 434318 | Estrategia internacional y planes directores de cooperación al desarrollo | C4-434318-26 | ||
| 435992 | Programas de educación para la ciudadanía global (ECG) | C4-435992-26 | ||
| 433918 | Proyectos europeos y proyectos de cooperación al desarrollo | C4-433918-26 | ||
| Dirección de Servicios de Presidencia | 510112 | Actividades en materia de memoria democrática | C4-006-26 | |
| 498080 | Implicación de la ciudadanía en la implementación de la Agenda 2030 y/o de la Agenda Urbana Local | C4-498080-26 | ||
| 497739 | Proyectos singulares para la implementación de la Agenda 2030 (ODS) | C4-497739-26 | ||
| Área de Servicios Generales y Transición Digital | ||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | 454466 | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | C4-006-26 | |
| 470968 | Soluciones de administración digital | -- | -- | |
| Área de Sostenibilidad Social, Ciclo de Vida y Comunidad | ||||
| Gerencia de Servicios Sociales | 480462 | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | C4-006-26 | |
| Servicio de Ciclo de Vida | 442393 | Dinamización de las personas grandes | C4-006-26 | |
| 442279 | Financiación para la promoción en el ámbito de la infancia | C4-006-26 | ||
| 561818 | Impulso del ocio socioeducativo adolescente en verano | C4-006-26 | ||
| Servicio de Convivencia y Diversidad | 440054 | Financiación de las políticas de convivencia, diversidad y no-discriminaciones | C4-440054-26 | |
| 447154 | Impulso y consolidación de los servicios de mediación ciudadana | -- | -- | |
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | ||||
| Área de Urbanismo, Vivienda y Regeneración Urbana | 566543 | Ley de barrios: programas memoria de intervención integral | -- | -- |
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | 480555 | Adquisición de viviendas | C4-006-26 | |
| 472595 | Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | C4-472595-26 | ||
| 549281 | Financiación del servicio de protección civil | C4-549281-26 | ||
| 462271 | Financiación para la redacción de planeamiento urbanístico | -- | -- | |
| 448403 | Gestión de la Agenda Urbana Local | C4-448403-26 | ||
| 458327 | Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos | C4-458327-26 | ||
| 479925 | Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda (SIDH) 2026 | -- | -- | |
| 481132 | Apoyo a los servicios locales de vivienda | C4-481132-26 | ||
