Tablas de plazos máximos de ejecución y justificación
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Acción Climática | |||||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | Actividades de sensibilización y educación ambiental | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Adecuación acústica de locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos por el Clima | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Igualdad y Sostenibilidad Social | |||||||
| Área de Igualdad y Sostenibilidad Social | Financiación a los entes locales acogedores de personas refugiadas por la guerra en Ucrania | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Innovación en políticas sociales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | Animales de compañía (perros y gatos) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Mejora de infraestructuras para garantizar la calidad del agua de consumo humano | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Planes locales de salud | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Promoción de la salud | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Sanidad ambiental | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Seguridad alimentaria | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Seguridad y salubridad en las playas | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Servicio de mediación en consumo | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Servicios públicos de consumo (#OMIC y OCIC) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Igualdad y Ciudadanía | Barrios y comunidades: motores de transformación social | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | |
| Bienestar emocional para la infancia y la adolescencia | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Dinamización de las personas grandes | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación en los ámbitos de igualdad de género y de la diversidad sexual, afectiva y de género | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación en el ámbito de la convivencia y la diversidad | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación para la promoción y prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Impulso y consolidación de los servicios de mediación ciudadana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Gerencia de Servicios Sociales | Financiación de programas de lucha contra la vulnerabilidad social y de acciones de mejora de los servicios sociales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | |
| Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación de los servicios sociales básicos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Bibliotecas | Promoción de la lectura en los municipios pequeños | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | |
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades culturales del ciclo festivo | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | ||
| Actividades de la Red de Archivos Municipales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Actividades y proyectos estratégicos de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Actuaciones de planificación estratégica de las equipaciones escénicas y musicales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| CulturaMENT: Apoyo a proyectos culturales dirigidos a gente mayor con dolencias mentales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Documentación, conservación preventiva y restauración de los fondos de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Festivales artísticos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Musealización, documentación e investigación de espacios y equipaciones patrimoniales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos culturales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración de los fondos documentales de la CST - XAM | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio | |||||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | Cooperación comercial entre varios entes locales | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Estudios del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos singulares de apoyo del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Apoyo al fomento del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | Actuaciones de apoyo a la industria | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | |
| Actuaciones en el ámbito de la ocupación para municipios de hasta 5.000 habitantes | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Los servicios locales de ocupación que utilizan la Plataforma Telemática Siroco | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Integración sociolaboral de personas con dolencias mentales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Mejora de la competitividad de empresas de productos alimentarios locales y de calidad | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Observatorios del desarrollo económico local | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | ||
| Planificación estratégica territorial | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Planes locales de ocupación | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Proyectos específicos para la dinamización del mercado de trabajo local | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos experimentales de apoyo al tejido productivo | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos singulares de apoyo al tejido productivo | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos territoriales innovadores | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | Creación y mejora de productos turísticos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Fomento de la sostenibilidad turística | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Promoción de acontecimientos con proyección turística | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Educación, Deportes y Juventud | |||||||
| Gerencia de Servicios de Educación | Ciudades educadoras: financiación de programas de conexión de tiempo y espacios educativos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Equipaciones 2030: financiación para la mejora socioeducativa | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Equidad educativa: financiación de acciones y de oficinas municipales de escolarización | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Equidad educativa: financiación de programas educativos en pequeños municipios | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: Financiación de formación para la continuidad educativa | Plurianual | 01/09/2023 | 31/07/2024 | 02/01/2024 | 30/09/2024 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: Financiación para el impulso de un sistema local de orientación | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Deportes | Ayudas por el deporte a colectivos vulnerables - Comunidad "Juventud Deportiva, Sociedad Activa" | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Ciclo de paseadas para la gente mayor | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Digitalización y acondicionamiento de equipaciones deportivas - Equipaciones 2030 | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Dinamización de la actividad física y el deporte local | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Acontecimientos deportivos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Programas deportivos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyecto Transformador: Apoyo a la implementación Municipal de "Juventud Deportiva, Sociedad Activa" | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Servicio de Ciclo de Vida | Financiación en el ámbito de juventud | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | |
| Área de Infraestructuras y Espacios naturales | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Conozcamos nuestros parques | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | ||
| Control de nidos activos de Avispa asiática (Avispa velutina) | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | |||
| Medidas para reducir daños causados por el cerdo jabalí | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | Adquisición de recursos e inversión en equipaciones destinadas a la protección civil | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Adquisición de viviendas | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | |||
| Financiación del servicio de protección civil | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos (ayudas económicas iguales o inferiores o a 40.000 euros) | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos (ayudas económicas superiores a 40.000 euros) | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 31/03/2024 | 31/03/2025 | ||
| Servicio de Intermediación en Deudas de la Vivienda (SIDH) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Apoyo a los Servicios locales de vivienda | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | Actuaciones de seguridad viaria urbana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Limpieza viaria invernal del acceso al núcleo principal o de caminos de os público (invierno 2022-2023) | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | |||
| Oficina Técnica Prev. Mpal. Inc. For. y Dic. Ago | Prevención incendios forestales: Conservación de la infraestructura estratégica | Diferida | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 05/05/2025 | |
| Prevención incendios forestales: Apertura de franjas/parcelas de urbanizaciones y núcleos de población | Diferida | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial | |||||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Soluciones de administración digital | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gabinete de Innovación Digital | Impulso de la gestión digital y el gobierno abierto municipal a través de las comarcas | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| SeTDIBA: soluciones de administración digital para entes locales en proceso de migración | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Área de Presidencia | |||||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | Acciones de carácter europeo e internacional de los entes locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Fomento de las relaciones europeas e internacionales de los entes locales de hasta 10.000 habitantes | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Planes de acción internacional | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Planes de educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Planes directores de cooperación al desarrollo | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Proyectos de cooperación al desarrollo | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General | Actividades en materia de memoria democrática | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Dirección Servicios Secretaría, Adj.Secreto.Gral | Ayuda para la prestación de las funciones públicas de Secretaría-Intervención | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Gabinete Prensa y Comunicación | Publicaciones de ámbito local | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Gabinete Prevención y Seguridad | Pla de seguridad local | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Seguridad a los museos municipales y sus extensiones | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Servicio Agenda 2030 y Participación Ciudadana | Financiación de proyectos singulares para la implicación de la ciudadanía en los pequeños municipios | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Financiación en el ámbito de la participación ciudadana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación para proyectos singulares de aplicación de la Agenda 2030 y los ODS | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación para impulsar la participación ciudadana en la Agenda 2030 o la Agenda Urbana Local | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades culturales del ciclo festivo | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | ||
| Área de Infraestructuras y Espacios naturales | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Conozcamos nuestros parques | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | ||
| Control de nidos activos de Avispa asiática (Avispa velutina) | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | |||
| Adquisición de viviendas | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | |||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | Limpieza viaria invernal del acceso al núcleo principal o de caminos de os público (invierno 2022-2023) | Anticipada | 01/10/2022 | 30/09/2023 | 15/11/2023 | ||
| Ejecución | Justificación | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerencia | Recurso | Tipo | Inicio | Plazo | Inicio | Plazo | |
| Área de Acción Climática | |||||||
| Gerencias de Servicios de Medio Ambiente | Actividades de sensibilización y educación ambiental | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Adecuación acústica de locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos por el Clima | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Igualdad y Sostenibilidad Social | |||||||
| Área de Igualdad y Sostenibilidad Social | Financiación a los entes locales acogedores de personas refugiadas por la guerra en Ucrania | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Innovación en políticas sociales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Salud Pública y Consumo | Animales de compañía (perros y gatos) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Mejora de infraestructuras para garantizar la calidad del agua de consumo humano | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Planes locales de salud | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Promoción de la salud | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Sanidad ambiental | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Seguridad alimentaria | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Servicio de mediación en consumo | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Servicios públicos de consumo (#OMIC y OCIC) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Igualdad y Ciudadanía | Dinamización de las personas grandes | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Financiación en los ámbitos de igualdad de género y de la diversidad sexual, afectiva y de género | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación en el ámbito de la convivencia y la diversidad | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación en el ámbito del abordaje de las violencias machistas | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación para la promoción y prevención en el ámbito de la infancia y la adolescencia | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios Sociales | Financiación de programas y proyectos de prevención de adicciones | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Área de Cultura | |||||||
| Gerencia de Servicios de Cultura | Actividades de la Red de Archivos Municipales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actividades y proyectos estratégicos de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Actuaciones de planificación estratégica de las equipaciones escénicas y musicales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| CulturaMENT: Apoyo a proyectos culturales dirigidos a gente mayor con dolencias mentales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Documentación, conservación preventiva y restauración de los fondos de la Red de Museos Locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Festivales artísticos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación de talleres y actividades formativas de ámbito cultural | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Musealización, documentación e investigación de espacios y equipaciones patrimoniales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Proyectos culturales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Tratamiento archivístico, conservación preventiva y restauración de los fondos documentales de la CST - XAM | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Desarrollo Económico, Turismo y Comercio | |||||||
| Gerencia de Servicios de Comercio | Estudios del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Proyectos singulares de apoyo del tejido comercial, mercados y ferias locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Promoción Económica y Ocupación | Actuaciones en el ámbito de la ocupación para municipios de hasta 5.000 habitantes | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Recoge de actividades de apoyo al tejido empresarial | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Recoge de actividades para los servicios locales de ocupación: personas y empresas | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Turismo | Creación y mejora de productos turísticos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Fomento de la sostenibilidad turística | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Promoción de acontecimientos con proyección turística | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Educación, Deportes y Juventud | |||||||
| Gerencia de Servicios de Educación | Ciudades educadoras: financiación de programas de conexión de tiempo y espacios educativos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Equipaciones 2030: financiación para la mejora socioeducativa | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 30/04/2024 | ||
| Equidad educativa: financiación de acciones y de oficinas municipales de escolarización | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Nuevas oportunidades educativas 4.10: Financiación para el impulso de un sistema local de orientación | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Deportes | Ayudas por el deporte a colectivos vulnerables - Comunidad "Juventud Deportiva, Sociedad Activa" | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Ciclo de paseadas para la gente mayor | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Acontecimientos deportivos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Programas deportivos | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Infraestructuras y Espacios naturales | |||||||
| Gerencia de Servicios de Espacios Naturales | Medidas para reducir daños causados por el cerdo jabalí | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Gerencia de Servicios de Vivienda, Urbanismo y Actividades | Adquisición de recursos e inversión en equipaciones destinadas a la protección civil | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Financiación del servicio de protección civil | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Financiación del servicio de inspección y verificación de actividades | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Reforma, acondicionamiento y rehabilitación de viviendas municipales o cedidos (ayudas económicas iguales o inferiores o a 40.000 euros) | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Infraestructuras Viarias y Movilidad | Actuaciones de seguridad viaria urbana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuaciones derivadas de planes y estudios de movilidad urbana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Área de Innovación, Gobiernos Locales y Cohesión Territorial | |||||||
| Dirección de Servicios de Tecnologías y Sistemas Corporativos | Adquisición de dispositivos integrables a la plataforma tecnológica para la gestión urbana | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Soluciones de administración digital | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gabinete de Innovación Digital | Impulso de la gestión digital y el gobierno abierto municipal a través de las comarcas | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| SeTDIBA: soluciones de administración digital para entes locales en proceso de migración | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Gerencia de Servicios de Asistencia en el Gobierno Local | Apoyo al refuerzo interno de las estructuras técnicas municipales a través de los consejos comarcales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Área de Presidencia | |||||||
| Dirección de Relaciones Internacionales | Acciones de carácter europeo e internacional de los entes locales | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Fomento de las relaciones europeas e internacionales de los entes locales de hasta 10.000 habitantes | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Planes de acción internacional | Plurianual | 01/01/2023 | 31/12/2024 | 02/01/2025 | 31/03/2025 | ||
| Planes de educación para la ciudadanía global (ECG) | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | ||
| Dirección de Servicios de Apoyo a la Coordinación General | Actividades en materia de memoria democrática | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Dirección Servicios Secretaría, Adj.Secreto.Gral | Ayuda para la prestación de las funciones públicas de Secretaría-Intervención | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
| Gabinete Prensa y Comunicación | Publicaciones de ámbito local | Anual | 01/01/2023 | 31/12/2023 | 02/01/2024 | 31/03/2024 | |
