Informes d'execució trimestral
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 109 kb | ||
| 217 kb | ||
| 216 kb | ||
| 218 kb |
Modificacions de crèdit
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 320 kb | ||
| 250 kb | ||
| 201 kb | ||
| 479 kb | ||
| 236 kb | ||
| 513 kb | ||
| 236 kb | ||
| 530 kb | ||
| 238 kb | ||
| 462 kb | ||
| 265 kb | ||
| 271 kb | ||
| 482 kb | ||
| 266 kb | ||
| 226 kb | ||
| 316 kb | ||
| 572 kb | ||
| 321 kb | ||
| 255 kb | ||
| 455 kb | ||
| 267 kb | ||
| 205 kb | ||
| 188 kb |
Anuncis oficials
- Modificacions de crèdits del pressupost BOPB
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
