Informes d'execució trimestral
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 216 kb | ||
| Primer trimestre | ods | 208 kb |
| 215 kb | ||
| 159 kb | ||
| 218 kb |
Modificacions de crèdit
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 352 kb | ||
| 228 kb | ||
| 640 kb | ||
| 347 kb | ||
| 238 kb | ||
| 435 kb | ||
| 234 kb | ||
| 550 kb | ||
| 237 kb | ||
| 546 kb | ||
| 235 kb | ||
| 281 kb | ||
| 237 kb | ||
| 551 kb | ||
| 551 kb | ||
| 300 kb | ||
| 559 kb | ||
| 302 kb | ||
| 312 kb |
Anuncis oficials
- Modificacions de crèdits del pressupost BOPB
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
