Informes d'execució trimestral
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 217 kb | ||
| 225 kb | ||
| 224 kb | ||
| 221 kb |
Modificacions de crèdit
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 383 kb | ||
| 302 kb | ||
| 321 kb | ||
| 481 kb | ||
| 672 kb | ||
| 302 kb | ||
| 383 kb | ||
| 825 kb | ||
| 266 kb | ||
| 581 kb | ||
| 576 kb | ||
| 295 kb | ||
| 367 kb | ||
| 531kb | ||
| 305 kb | ||
| 366 kb | ||
| 585 kb | ||
| 282 kb | ||
| 638 kb | ||
| 308 kb | ||
| 279 kb |
Anuncis oficials
- Modificacions de crèdits del pressupost BOPB
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
