Informes d'execució trimestral
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| Primer trimestre | xlsx | 216 kb |
| 216 kb | ||
| Tercer trimestre | xlsx | 226 kb |
Modificacions de crèdit
| Fitxer | Mida del fitxer | |
|---|---|---|
| 397 kb | ||
| 285 kb | ||
| 931 kb | ||
| 406 kb | ||
| 280 kb | ||
| 302 kb | ||
| 383 kb | ||
| 277 kb | ||
| 544 kb | ||
| 305 kb | ||
| 583 kb | ||
| 221 kb | ||
| 588 kb | ||
| 216 kb | ||
| 334 kb | ||
| 480 kb | ||
| 293 kb | ||
| 18/2025. Modificació de crèdit. Aprovada inicialment en el ple de 25 de setembre de 2025 i pendent de la seva aprovació definitiva. Consulteu-lo al Tauler d’anuncis. | 577 kb | |
| 19/2025. Modificació de crèdit | 577 kb |
Anuncis oficials
- Modificacions de crèdits del pressupost BOPB
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
