Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes han d'incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les què s'estigui incomplint el termini de pagament.
| Informes de terminis de pagament | Fitxer | Mida del fitxer |
|---|---|---|
| Primer trimestre | ods | 42 kb |
| 52 kb | ||
| Segon trimestre | ods | 45 kb |
| 52 kb | ||
| Tercer trimestre | ods | 51 kb |
| 62 kb | ||
| Quart trimestre | ods | 49 kb |
| 98 kb |
Per altra banda, en compliment d'allò previst en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, es publica el càlcul mensual del Període Mig de Pagament Global a proveïdors de la Diputació de Barcelona (PMPG) i el Període Mig de Pagament a proveïdors de cadascuna de les entitats que conformen el seu sector públic (PMPE), indicadors que mesuren el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.
| Informes PMPG i PMPE | Fitxer | Mida del fitxer |
|---|---|---|
| Gener | ods | 54 kb |
| 63 kb | ||
| Febrer | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Març | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Abril | ods | 37 kb |
| 45 kb | ||
| Maig | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Juny | ods | 37 kb |
| 46 kb | ||
| Juliol | ods | 30 kb |
| 39 kb | ||
| Agost | ods | 38 kb |
| 45 kb | ||
| Setembre | ods | 31 kb |
| 39 kb | ||
| Octubre | ods | 38 kb |
| 46 kb | ||
| Novembre | ods | 31 kb |
| 38 kb | ||
| Desembre | ods | 38 kb |
| 46 kb |
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
