Los informes sobre el cumplimiento de los plazos de pago de la Diputación de Barcelona y su sector público se elaboran trimestralmente conforme al artículo 4.3, de la Ley 15/2010, de 7 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Estos informes deben incluir necesariamente el número y cantidad global de las obligaciones pendientes en las que se incumpla el plazo de pago.
| Informes de plazos de pago | Fichero | Tamaño del fichero |
|---|---|---|
| Primer trimestre | ods | 42 kb |
| 52 kb | ||
| Segundo trimestre | ods | 45 kb |
| 52 kb | ||
| Tercer trimestre | ods | 51 kb |
| 62 kb | ||
| Cuarto trimestre | ods | 49 kb |
| 98 kb |
Por otro lado, en cumplimento de aquello previsto en el artículo 6.2 del RD 635/2014, de 25 de julio, se publica el cálculo mensual del Plazo medio de pago global a proveedores de la Diputación de Barcelona (PMPG) y el Plazo medio de pago a proveedores de cada una de las entidades que conforman su sector público (PMPE), indicadores que miden el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos.
| Informes PMPG y PMPE | Fichero | Tamaño del fichero |
|---|---|---|
| Enero | ods | 54 kb |
| Enero | 63 kb | |
| Febrero | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Marzo | ods | 30 kb |
| Marzo | 38 kb | |
| Abril | ods | 37 kb |
| 45 kb | ||
| Mayo | ods | 30 kb |
| Mayo | 38 kb | |
| Junio | ods | 37 kb |
| Junio | 46 kb | |
| Julio | ods | 30 kb |
| 39 kb | ||
| Agosto | ods | 38 kb |
| 45 kb | ||
| Septiembre | ods | 31 kb |
| 39 kb | ||
| Octubre | ods | 38 kb |
| 46 kb | ||
| Noviembre | ods | 31 kb |
| 38 kb | ||
| Diciembre | ods | 38 kb |
| Diciembre | 46 kb |
Diputación de Barcelona
Rambla de Cataluña 126
08028 Barcelona
