Els informes sobre el compliment dels terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic, s'elaboren trimestralment en compliment de l'article 4.3, de la Llei 15/2010, de 7 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Aquests informes han d'incloure necessàriament el número i quantia global de les obligacions pendents en les què s'estigui incomplint el termini de pagament.
| Informes de terminis de pagament | Fitxer | Mida del fitxer |
|---|---|---|
| 42 kb | ||
| Primer trimestre | xlsx | 55 kb |
| Segon trimestre | ods | 38 kb |
| 44 kb | ||
| Tercer trimestre | ods | 51 kb |
| Tercer trimestre | xlsx | 62 kb |
| Quart trimestre | ods | 49 kb |
| Quart trimestre | xlsx | 98 kb |
Per altra banda, en compliment d'allò previst en l'article 6.2 del RD 635/2014, de 25 de juliol, es publica el càlcul mensual del Període Mig de Pagament Global a proveïdors de la Diputació de Barcelona (PMPG) i el Període Mig de Pagament a proveïdors de cadascuna de les entitats que conformen el seu sector públic (PMPE), indicadors que mesuren el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics.
| Informes PMPG i PMPE | Fitxer | Mida del fitxer |
|---|---|---|
| 54 kb | ||
| Gener | xlsx | 63 kb |
| Febrer | ods | 39 kb |
| 47 kb | ||
| Març | ods | 38 kb |
| 46 kb | ||
| Abril | ods | 38 kb |
| 46 kb | ||
| Maig | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Juny | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Juliol | ods | 38 kb |
| 45 kb | ||
| Agost | ods | 38 kb |
| 45 kb | ||
| Setembre | ods | 31 kb |
| Setembre | xlsx | 39 kb |
| Octubre | ods | 38 kb |
| Octubre | xlsx | 46 kb |
| Novembre | ods | 31 kb |
| Novembre | xlsx | 38 kb |
| Desembre | ods | 38 kb |
| Desembre | xlsx | 46 kb |
Diputació de Barcelona
Rambla de Catalunya 126
08028 Barcelona
