Los informes sobre el cumplimiento de los plazos de pago de la Diputación de Barcelona y su sector público se elaboran trimestralmente conforme al artículo 4.3, de la Ley 15/2010, de 7 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Estos informes deben incluir necesariamente el número y cantidad global de las obligaciones pendientes en las que se incumpla el plazo de pago.
| Informes de plazos de pago | Fichero | Medida del fichero |
|---|---|---|
| 42 kb | ||
| Primer trimestre | xlsx | 55 kb |
| Segundo trimestre | ods | 38 kb |
| 44 kb | ||
| Tercer trimestre | ods | 51 kb |
| Tercer trimestre | xlsx | 62 kb |
| Cuarto trimestre | ods | 49 kb |
| Cuarto trimestre | xlsx | 98 kb |
Por otro lado, en cumplimiento de aquello previsto en el artículo 6.2 del RD 635/2014, de 25 de julio, se publica el cálculo mensual del Periodo Medio de Pago Global a proveedores de la Diputación de Barcelona (PMPG) y el Periodo Medio de Pago a proveedores de cada una de las entidades que conforman su sector público (PMPE), indicadores que miden el retraso en el pago de la deuda comercial en términos económicos.
| Informes PMPG y PMPE | Fichero | Medida del fichero |
|---|---|---|
| 54 kb | ||
| Enero | xlsx | 63 kb |
| Febrero | ods | 39 kb |
| 47 kb | ||
| Marzo | ods | 38 kb |
| 46 kb | ||
| Abril | ods | 38 kb |
| 46 kb | ||
| Mayo | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Junio | ods | 30 kb |
| 38 kb | ||
| Julio | ods | 38 kb |
| 45 kb | ||
| Agosto | ods | 38 kb |
| 45 kb | ||
| Septiembre | ods | 31 kb |
| Septiembre | xlsx | 39 kb |
| Octubre | ods | 38 kb |
| Octubre | xlsx | 46 kb |
| Noviembre | ods | 31 kb |
| Noviembre | xlsx | 38 kb |
| Diciembre | ods | 38 kb |
| Diciembre | xlsx | 46 kb |
Diputación de Barcelona
Rambla de Cataluña 126
08028 Barcelona
