En este apartado se recoge la información relativa a la ejecución y las modificaciones de crédito del presupuesto de la Diputación de Barcelona. Incluye el seguimiento del grado de ejecución de los ingresos y gastos a lo largo del ejercicio, así como las modificaciones de crédito aprobadas, que reflejan los ajustes realizados sobre el presupuesto inicial. Esta información permite controlar la efectiva aplicación de los recursos, garantizar la transparencia en la gestión presupuestaria y evaluar el cumplimiento de los objetivos económicos y financieros de la corporación.
Informes de ejecución trimestral
| Fichero | Medida del fichero | |
|---|---|---|
| Primer trimestre | xlsx | 216 kb |
| 216 kb | ||
| Tercer trimestre | xlsx | 226 kb |
| Cuarto trimestre | xlsx | 218 kb |
Modificaciones de crédito
| Fichero | Medida del fichero | |
|---|---|---|
| 397 kb | ||
| 285 kb | ||
| 931 kb | ||
| 406 kb | ||
| 280 kb | ||
| 302 kb | ||
| 383 kb | ||
| 277 kb | ||
| 544 kb | ||
| 305 kb | ||
| 583 kb | ||
| 221 kb | ||
| 588 kb | ||
| 216 kb | ||
| 334 kb | ||
| 480 kb | ||
| 293 kb | ||
| 18/2025. Modificación de crédito. Aprobada inicialmente en el pleno de 25 de septiembre de 2025 y pendiente de su aprobación definitiva. Consultadlo al Tablón de anuncios | 577 kb | |
| 19/2025. Modificación de crédito | 577 kb |
Anuncios oficiales
- Modificaciones de créditos del presupuesto BOPB
Diputación de Barcelona
Rambla de Cataluña 126
08028 Barcelona
